单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
铁道用材 | 1.87 | 2265.25 | 37.85 | 38249.61 | 54.01 | 51820.11 | -29.93 | -26.19 |
印尼 | 0.05 | 63.59 | 5.04 | 5271.86 | 5.62 | 7019.13 | -10.24 | -24.89 |
美国 | 0.35 | 404.25 | 4.35 | 4889.26 | 4.8 | 5263.25 | -9.52 | -7.11 |
尼日利亚 | 0 | 2.47 | 3.05 | 3220.5 | 5.02 | 4496.01 | -39.24 | -28.37 |
韩国 | 0.36 | 269.51 | 2.96 | 2078.75 | 2.75 | 2104.56 | 7.74 | -1.23 |
安哥拉 | 0 | 1.92 | 2.56 | 2542.11 | 1.55 | 1541.24 | 65.17 | 64.94 |
泰国 | 0.24 | 227.32 | 2.4 | 2535.04 | 6.98 | 6162.71 | -65.58 | -58.86 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 1.61 | 1372.11 | 0.01 | 21.23 | 13977.78 | 6364.4 |
越南 | 0.26 | 532 | 1.6 | 1502.38 | 1.67 | 1325.92 | -4.12 | 13.31 |
孟加拉国 | 0 | 0.77 | 1.45 | 1095.01 | 1.08 | 865.97 | 33.87 | 26.45 |
巴西 | 0.01 | 11.17 | 1.26 | 1130.1 | 9.39 | 7800.92 | -86.61 | -85.51 |
苏丹 | 0.02 | 28.4 | 1.22 | 1737.42 | 0.85 | 1114.95 | 43.71 | 55.83 |
欧盟27国 | 0.08 | 89.74 | 1.09 | 1316.02 | 1.3 | 1601.85 | -16.11 | -17.84 |
欧盟15国 | 0.07 | 86.54 | 1.08 | 1300.49 | 1.28 | 1582.85 | -15.79 | -17.84 |
巴基斯坦 | 0.01 | 20.48 | 1.04 | 884.37 | 0.93 | 796.07 | 11.8 | 11.09 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 0.8 | 808.66 | 0.39 | 338.44 | 105.91 | 138.94 |
秘鲁 | 0.05 | 33.14 | 0.67 | 454.68 | 0.7 | 515.29 | -4.82 | -11.76 |
印度 | 0.04 | 29.85 | 0.62 | 603.1 | 0.76 | 702.51 | -18.56 | -14.15 |
英国 | 0.04 | 48.82 | 0.61 | 802.93 | 0.67 | 874.68 | -8.52 | -8.2 |
马来西亚 | 0 | 14.31 | 0.54 | 527 | 0.28 | 281.69 | 96.44 | 87.08 |
香港 | 0.07 | 91 | 0.47 | 624.04 | 0.11 | 179.05 | 313.9 | 248.52 |
(关键字:铁道用材 分国别 出口统计)