单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
无缝管 | 41.93 | 56248.59 | 511.96 | 674506.8 | 516.76 | 711194.1 | -0.93 | -5.16 |
印度 | 6.27 | 9712.39 | 38.76 | 55612.28 | 43.2 | 70791.23 | -10.28 | -21.44 |
韩国 | 1.97 | 2941.49 | 33.81 | 43196.59 | 34.74 | 49657.27 | -2.7 | -13.01 |
阿联酋 | 1.95 | 2167.51 | 28.26 | 31654.4 | 27.49 | 32618.7 | 2.78 | -2.96 |
印尼 | 2.03 | 1864.85 | 24.68 | 24600.33 | 27.08 | 28123.44 | -8.87 | -12.53 |
俄罗斯 | 1.08 | 2117.83 | 22.93 | 34423.29 | 7.45 | 16290.59 | 207.87 | 111.31 |
委内瑞拉 | 1.01 | 1086.68 | 19.83 | 35527.72 | 29.6 | 34812.63 | -33 | 2.05 |
伊朗 | 2.12 | 3100.79 | 19.42 | 28437.01 | 32.55 | 46188.94 | -40.34 | -38.43 |
土耳其 | 2.01 | 1983.92 | 19.27 | 20853.95 | 16.27 | 18368.53 | 18.46 | 13.53 |
科威特 | 0.85 | 792.72 | 17.09 | 16655.3 | 9.87 | 11677.25 | 73.11 | 42.63 |
哈萨克斯坦 | 1.38 | 2007.61 | 16.92 | 26634.37 | 10.97 | 17435.58 | 54.31 | 52.76 |
泰国 | 1.49 | 1567.37 | 15.43 | 17376.64 | 18.41 | 22478.58 | -16.17 | -22.7 |
新加坡 | 0.98 | 1227.04 | 15.23 | 17886.29 | 21.58 | 27642.5 | -29.43 | -35.29 |
加拿大 | 1.92 | 3479.98 | 13.82 | 20858.52 | 19.78 | 29682.92 | -30.14 | -29.73 |
沙特 | 0.9 | 1485.22 | 13.58 | 18782.83 | 7.45 | 10802.1 | 82.3 | 73.88 |
阿曼 | 0.07 | 97.9 | 13.47 | 16823.53 | 20.19 | 23440.73 | -33.28 | -28.23 |
欧盟27国 | 1.04 | 1644.1 | 13.31 | 18832.61 | 12.77 | 19149.26 | 4.25 | -1.65 |
欧盟15国 | 1 | 1518.42 | 12.9 | 17858.28 | 12.23 | 17732.85 | 5.45 | 0.71 |
埃及 | 2.12 | 1990.99 | 12.33 | 12032 | 17.15 | 19076.29 | -28.07 | -36.93 |
伊拉克 | 0.14 | 227.72 | 11.36 | 16196.64 | 9.33 | 13294.87 | 21.65 | 21.83 |
澳大利亚 | 0.59 | 618.84 | 10.95 | 12426.25 | 10.63 | 13700.97 | 2.98 | -9.3 |
(关键字:无缝管 分国别 出口统计)