单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
中小型型钢 | 28.99 | 17772.44 | 357.37 | 212018.8 | 269.17 | 170867.7 | 32.77 | 24.08 |
韩国 | 12.89 | 7090.38 | 111.68 | 63175.95 | 76.11 | 47381.48 | 46.73 | 33.33 |
印尼 | 0.33 | 348.7 | 36.92 | 21588.99 | 33.06 | 20529.11 | 11.68 | 5.16 |
越南 | 1.99 | 1200.9 | 28.51 | 16616.07 | 16.12 | 9997.32 | 76.86 | 66.21 |
新加坡 | 0.34 | 345.05 | 24.67 | 15232.59 | 22.75 | 14178.87 | 8.45 | 7.43 |
马来西亚 | 1.87 | 1139.32 | 23.48 | 13397.11 | 21.24 | 12800.76 | 10.55 | 4.66 |
沙特 | 1.45 | 790.3 | 22.44 | 12262.27 | 22.71 | 13999.15 | -1.22 | -12.41 |
阿联酋 | 1.96 | 1061.91 | 17.14 | 9494.4 | 17.91 | 10992.9 | -4.33 | -13.63 |
菲律宾 | 1.78 | 1342.74 | 12.89 | 7719.37 | 10.03 | 5538.09 | 28.49 | 39.39 |
缅甸 | 0.84 | 468.59 | 10.94 | 6498.64 | 7.69 | 4903.79 | 42.32 | 32.52 |
尼日利亚 | 0.31 | 179.25 | 10.38 | 6171.13 | 5.29 | 3235.9 | 96.4 | 90.71 |
香港 | 0.42 | 274.63 | 6.37 | 4206.9 | 6.48 | 4735.64 | -1.78 | -11.17 |
科威特 | 0.42 | 255.69 | 4.51 | 2529.12 | 4.39 | 2662.14 | 2.61 | -5 |
伊朗 | 0.01 | 41.55 | 4.42 | 2781.85 | 1.13 | 813.97 | 292.84 | 241.76 |
加纳 | 0.28 | 183.18 | 4.29 | 2547.75 | 2 | 1246.18 | 114.61 | 104.44 |
泰国 | 0.59 | 400.93 | 2.95 | 2121.86 | 0.95 | 1097.16 | 210.59 | 93.4 |
日本 | 0.28 | 165.25 | 2.93 | 1849.54 | 0.91 | 693.86 | 223.85 | 166.56 |
苏丹 | 0 | 0 | 2.73 | 1755 | 2.03 | 1431.12 | 34.52 | 22.63 |
伊拉克 | 0.21 | 120.78 | 2.49 | 1509.25 | 1.6 | 993.91 | 56.22 | 51.85 |
肯尼亚 | 0.07 | 37.33 | 2.19 | 1308.15 | 1.13 | 699.4 | 94.54 | 87.04 |
孟加拉国 | 0.37 | 259.92 | 2.08 | 1417.84 | 1.08 | 723.71 | 92.42 | 95.91 |
(关键字:中小型型材 分国别 出口统计)