单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
热轧窄钢带 | 0.92 | 1528.55 | 14.85 | 20698.34 | 13.79 | 20480.86 | 7.71 | 1.06 |
越南 | 0.26 | 333.66 | 4.73 | 5601.98 | 5.42 | 7408.41 | -12.78 | -24.38 |
菲律宾 | 0.05 | 32.99 | 1.14 | 719.27 | 1.08 | 921.74 | 5.37 | -21.97 |
韩国 | 0.06 | 132.97 | 1 | 2556.68 | 0.66 | 1732.16 | 52.66 | 47.6 |
欧盟27国 | 0.09 | 155.9 | 0.71 | 1672.56 | 0.65 | 1515.82 | 10.11 | 10.34 |
印度 | 0.06 | 163.08 | 0.67 | 1149.48 | 0.33 | 695.7 | 101.81 | 65.23 |
马来西亚 | 0.02 | 54.99 | 0.64 | 533.64 | 0.37 | 325.35 | 70.62 | 64.02 |
欧盟15国 | 0.08 | 113.59 | 0.55 | 1216.54 | 0.55 | 1176.96 | 0.97 | 3.36 |
沙特 | 0 | 1.04 | 0.55 | 417.13 | 0.07 | 90.68 | 741.08 | 360.02 |
台湾省 | 0.06 | 119.55 | 0.53 | 1078.44 | 0.38 | 812.43 | 38.46 | 32.74 |
泰国 | 0.02 | 45.69 | 0.31 | 510.7 | 0.47 | 695.55 | -34.66 | -26.58 |
美国 | 0.04 | 88.34 | 0.28 | 649.49 | 0.21 | 414.71 | 37.11 | 56.61 |
新加坡 | 0 | 8.31 | 0.25 | 381.32 | 0.2 | 240.61 | 22.35 | 58.48 |
土耳其 | 0.02 | 32.7 | 0.23 | 415.85 | 0.23 | 333 | 0.25 | 24.88 |
德国 | 0.01 | 17.45 | 0.22 | 503.42 | 0.22 | 530.25 | 0 | -5.06 |
哈萨克斯坦 | 0 | 2.79 | 0.21 | 181.01 | 0.08 | 69.14 | 170.42 | 161.81 |
肯尼亚 | 0.01 | 4.44 | 0.21 | 148.87 | 0.27 | 179.73 | -21.72 | -17.17 |
日本 | 0.02 | 83.45 | 0.2 | 860.38 | 0.23 | 868.48 | -10.16 | -0.93 |
安哥拉 | 0.01 | 6.51 | 0.17 | 126.05 | 0.05 | 45.75 | 215.89 | 175.52 |
澳大利亚 | 0.02 | 16.38 | 0.15 | 135.45 | 0.41 | 362.2 | -63.76 | -62.6 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0.15 | 100.29 | 0.03 | 42.44 | 390.03 | 136.32 |
(关键字:热轧窄钢带 分国别 出口统计)