中华商务网
正在更新
钢铁指数

2024年2月钢材产品营销统计汇总

2024-4-11 16:17:47来源:中商网撰写作者:于佳琪
  • 导读:
  • 钢材 营销
  • 关键字:
  • 钢材 营销
单位:吨 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 77697725 5531721 3610334 1032490 162116 682032 44750 72168468 -13183 3617428 3601787
其中:方坯 34619191 3168140 1932443 469033 83149 649891 33623 31488835 -13094 1849014 1798141
板坯 38175396 741798 673692 26575 0 31866 0 37468335 -89 1481036 1446212
钢材合计(按品种) 123243190 115162419 52811707 37346040 5115632 14557546 5331492 1253738 457 16927340 23754827
铁道用钢材 656851 648639 435990 91711 42678 0 78260 78 0 74043 82177
大型型钢 1461863 1447670 342629 679095 200764 45274 179908 0 5 157680 171878
中小型型钢 1602359 1475951 596958 666220 81075 44351 87346 7 3 1040438 1166843
棒材 9903638 8518834 3669355 2953776 479688 1017625 398393 67815 -7595 2466896 3776290
钢筋 22903910 20157900 5341966 11136973 806809 2751269 120882 92228 7150 2655882 5316814
其中:光圆 732391 619271 178045 53831 354949 32447 0 7000 1 73398 179518
带肋 20246846 17930254 4676638 9962050 451860 2718822 120882 85228 7149 2208306 4446819
盘条(线材) 13874716 12354172 3974307 5861578 597529 1538601 382158 93256 -67 2439273 3866495
其中:硬线材 2609742 2087870 669152 969678 176477 118574 153988 30733 0 284492 775632
特厚板 1455020 1504213 694440 465721 69879 198475 75700 576 0 419277 369508
厚板 5074482 4943726 2142237 1487304 194788 815782 303616 3529 -1 696971 824196
中板 9488555 9148545 5233362 2050712 406240 1064070 394162 204923 444 874731 1010264
其中:热轧中板 7709027 7325261 3422261 2050698 406240 1051920 394143 204923 444 788246 967535
冷轧中板 16152 15298 3115 14 0 12150 19 0 0 1983 2837
热轧薄板 832319 887328 307379 575000 83 2971 1896 -- 0 118342 63333
冷轧薄板 450444 431919 186343 118416 209 121517 5435 0 0 70470 88995
中厚宽钢带 25330830 25062600 14841654 4557755 1719188 2809304 1134700 2048 144 2075445 2341768
热轧薄宽钢带 7238268 6956141 3625710 1715349 26286 897383 691414 134669 0 890641 1038098
冷轧薄宽钢带 8887265 8342615 3404947 2612970 254700 1695079 374923 278591 0 944367 1210427
热轧窄钢带 3626301 3514372 2712918 749409 0 51737 308 1032 0 94114 205011
冷轧窄钢带 9039 8334 6732 950 0 400 252 0 0 2608 3313
镀层板(带) 5190093 4697598 2313935 726123 60066 1087177 510299 373172 0 689203 808526
其中:镀锌板(带) 4829072 4335741 2139303 652073 60066 1081470 402831 373172 0 573891 694049
镀锡板(带) 286884 292361 115935 73290 0 4860 98276 -- 0 99474 93998
涂层板(带) 433646 386784 257358 87699 -- 28765 12961 121 0 64960 111701
电工钢板带 2123217 2073222 1378781 207761 5892 346486 134302 -- 0 315749 365744
其中:热轧电工钢板 150712 149784 149784 0 -- -- 0 -- 0 267 1195
冷轧电工钢板(带) 1972505 1923438 1228997 207761 5892 346486 134302 -- 0 315482 364549
无缝钢管 1836128 1760876 938634 496495 29991 39179 256576 549 -32 570538 645208
其中:热轧无缝钢管 1600885 1518777 756399 466951 29991 37592 227843 430 -32 454767 536413
焊接钢管 133976 111993 76884 0 12 2104 32993 24 0 43988 65948
其它钢材 730270 728987 329189 105030 139760 0 155008 1121 404 221730 222297

(关键字:钢材 营销)

(责任编辑:00045)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢
Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281