地区(单位:万吨) | 9月 | 10月 | 1-10月 | ||||||
2024年 | 2024年 | 2023年 | 同比% | 环比% | 2024年 | 2023年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 28.02 | 37.54 | 45.52 | -18 | 34 | 281.05 | 321.31 | -40.26 | -13 |
东 北 | 18.05 | 22.50 | 30.19 | -25 | 25 | 216.16 | 237.44 | -21.28 | -9 |
华 东 | 110.85 | 116.53 | 170.97 | -32 | 5 | 1102.84 | 1619.8 | -516.96 | -32 |
华 中 | 6.46 | 7.10 | 3.21 | 121 | 10 | 60.08 | 51.67 | 8.41 | 16 |
华 南 | 16.44 | 22.79 | 23.75 | -4 | 39 | 236.43 | 228.33 | 8.10 | 4 |
西 南 | 5.00 | 5.76 | 6.10 | -6 | 15 | 69.94 | 60.82 | 9.12 | 15 |
西 北 | 14.44 | 12.54 | 13.76 | -9 | -13 | 127.45 | 120.98 | 6.47 | 5 |
全 国 | 199.26 | 224.76 | 293.50 | -23 | 13 | 2093.95 | 2640.35 | -546.40 | -21 |
(关键字:沥青 产量)