省份(单位:万吨) | 9月 | 10月 | 1-10月 | ||||||
2024年 | 2024年 | 2023年 | 同比% | 环比% | 2024年 | 2023年 | 同比万吨 | 同比% | |
北 京 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | -100 | - | 4.79 | 7.11 | -2.32 | -33 |
天 津 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 4.79 | 3.87 | 0.92 | 24 |
河 北 | 28.02 | 37.54 | 43.78 | -14 | 34 | 271.47 | 310.33 | -38.86 | -13 |
山 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
内蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
辽 宁 | 18.05 | 22.50 | 30.19 | -25 | 25 | 216.16 | 237.44 | -21.28 | -9 |
吉 林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
上 海 | 1.51 | 3.95 | 2.20 | 80 | 162 | 15.63 | 24.54 | -8.91 | -36 |
江 苏 | 17.78 | 19.40 | 27.56 | -30 | 9 | 200.71 | 290.74 | -90.03 | -31 |
浙 江 | 16.96 | 14.70 | 17.89 | -18 | -13 | 197.56 | 208.11 | -10.55 | -5 |
安 徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
福 建 | 5.85 | 4.43 | 8.64 | -49 | -24 | 39.49 | 74.82 | -35.33 | -47 |
江 西 | 0.24 | 0.00 | 0.15 | -100 | -100 | 1.22 | 1.26 | -0.04 | -3 |
山 东 | 68.51 | 74.05 | 114.53 | -35 | 8 | 648.23 | 1020.29 | -372.06 | -36 |
河 南 | 4.66 | 4.00 | 0.20 | 1900 | -14 | 31.33 | 2.12 | 29.21 | 1378 |
湖 北 | 1.80 | 2.50 | 2.19 | 14 | 39 | 24.52 | 18.38 | 6.14 | 33 |
湖 南 | 0.00 | 0.60 | 0.82 | -27 | - | 4.23 | 7.00 | -2.77 | -40 |
广 东 | 16.44 | 19.27 | 11.91 | 62 | 17 | 195.76 | 183.70 | 12.06 | 7 |
广 西 | 0.00 | 1.52 | 3.84 | -60 | - | 30.77 | 33.34 | -2.57 | -8 |
海 南 | 0.00 | 2.00 | 8.00 | -75 | - | 9.90 | 35.50 | -25.60 | -72 |
重 庆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
四 川 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | -100 | - | 15.70 | 30.50 | -14.80 | -49 |
贵 州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
云 南 | 5.00 | 5.76 | 3.00 | 92 | 15 | 54.24 | 28.71 | 25.53 | 89 |
西 藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
陕 西 | 1.31 | 1.42 | 1.69 | -16 | 8 | 13.54 | 12.64 | 0.90 | 7 |
甘 肃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
青 海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
宁 夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
新 疆 | 13.13 | 11.12 | 12.07 | -8 | -15 | 113.91 | 109.95 | 3.96 | 4 |
全 国 | 199.26 | 224.76 | 293.50 | -23 | 13 | 2093.95 | 2640.35 | -546.40 | -21 |
(关键字:沥青 产量)