地区(单位:万吨) | 10月 | 11月 | 1-11月 | ||||||
2024年 | 2024年 | 2023年 | 同比% | 环比% | 2024年 | 2023年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 37.54 | 31.58 | 33.10 | -5 | -16 | 312.63 | 354.41 | -41.78 | -12 |
东 北 | 22.50 | 22.65 | 28.50 | -21 | 1 | 238.81 | 265.94 | -27.13 | -10 |
华 东 | 116.53 | 114.44 | 159.27 | -28 | -2 | 1217.28 | 1779.03 | -561.75 | -32 |
华 中 | 7.10 | 5.19 | 2.68 | 94 | -27 | 65.27 | 30.18 | 35.09 | 116 |
华 南 | 22.79 | 41.48 | 29.53 | 40 | 82 | 277.91 | 282.07 | -4.16 | -1 |
西 南 | 5.76 | 5.20 | 7.80 | -33 | -10 | 75.14 | 67.01 | 8.13 | 12 |
西 北 | 12.54 | 10.95 | 10.76 | 2 | -13 | 138.40 | 133.35 | 5.05 | 4 |
全 国 | 224.76 | 231.49 | 271.64 | -15 | 3 | 2325.44 | 2911.99 | -586.55 | -20 |
(关键字:沥青 产量)