省份(单位:万吨) | 10月 | 11月 | 1-11月 | ||||||
2024年 | 2024年 | 2023年 | 同比% | 环比% | 2024年 | 2023年 | 同比万吨 | 同比% | |
北 京 | 0.00 | 1.05 | 0.46 | 128 | - | 5.84 | 7.57 | -1.73 | -23 |
天 津 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 4.79 | 3.87 | 0.92 | 24 |
河 北 | 37.54 | 30.53 | 32.64 | -6 | -19 | 302.00 | 342.97 | -40.97 | -12 |
山 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
内蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
辽 宁 | 22.50 | 22.65 | 28.50 | -21 | 1 | 238.81 | 265.94 | -27.13 | -10 |
吉 林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
上 海 | 3.95 | 2.85 | 2.21 | 29 | -28 | 18.48 | 26.75 | -8.27 | -31 |
江 苏 | 19.40 | 21.26 | 30.27 | -30 | 10 | 221.97 | 321.01 | -99.04 | -31 |
浙 江 | 14.70 | 12.86 | 18.10 | -29 | -13 | 210.42 | 226.21 | -15.79 | -7 |
安 徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
福 建 | 4.43 | 5.00 | 3.87 | 29 | 13 | 44.49 | 78.69 | -34.20 | -43 |
江 西 | 0.00 | 0.52 | 0.16 | 223 | - | 1.74 | 1.42 | 0.32 | 22 |
山 东 | 74.05 | 71.95 | 104.66 | -31 | -3 | 720.18 | 1124.95 | -404.77 | -36 |
河 南 | 4.00 | 3.00 | 0.28 | 988 | -25 | 34.33 | 2.40 | 31.93 | 1333 |
湖 北 | 2.50 | 1.73 | 2.04 | -15 | -31 | 26.25 | 20.42 | 5.83 | 29 |
湖 南 | 0.60 | 0.46 | 0.36 | 26 | -23 | 4.69 | 7.36 | -2.67 | -36 |
广 东 | 19.27 | 23.87 | 19.41 | 23 | 24 | 219.63 | 203.11 | 16.52 | 8 |
广 西 | 1.52 | 2.61 | 4.62 | -44 | 72 | 33.38 | 37.96 | -4.58 | -12 |
海 南 | 2.00 | 15.00 | 5.50 | 173 | 650 | 24.90 | 41.00 | -16.10 | -39 |
重 庆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
四 川 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -100 | - | 15.70 | 33.50 | -17.80 | -53 |
贵 州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
云 南 | 5.76 | 5.20 | 4.80 | 8 | -10 | 59.44 | 33.51 | 25.93 | 77 |
西 藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
陕 西 | 1.42 | 1.42 | 1.56 | -9 | 0 | 14.96 | 14.20 | 0.76 | 5 |
甘 肃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
青 海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
宁 夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
新 疆 | 11.12 | 9.53 | 9.20 | 4 | -14 | 123.44 | 119.15 | 4.29 | 4 |
全 国 | 224.76 | 231.49 | 271.64 | -15 | 3 | 2325.44 | 2911.99 | -586.55 | -20 |
(关键字:沥青 产量)