2012年11月铅产量分地区统计 单位:吨 | |||||
产品名称 | 地区 | 2012年11月 | 2012年1-11月 | 2011年11月 | 2011年1-11月 |
铅 | 河南省 | 134098 | 1379529 | 105225 | 1156699 |
湖南省 | 111499.73 | 944195.65 | 87175.19 | 835461 | |
安徽省 | 58025 | 560871.89 | 62288.8 | 450175.52 | |
云南省 | 45890.39 | 501172.46 | 49743.28 | 403279.15 | |
湖北省 | 29048 | 280557 | 23970 | 210358 | |
江西省 | 19955.24 | 132491.13 | 10697.65 | 119619.88 | |
青海省 | 19350.26 | 106573.54 | 29640 | 151509 | |
广西壮族自治区 | 11667.29 | 83104.34 | 13070.27 | 144801.3 | |
内蒙古自治区 | 7525 | 93654 | 6744 | 104135 | |
新疆维吾尔自治区 | 5125 | 36131 | 5000 | 34304 | |
广东省 | 4190.32 | 33696.62 | 4173.33 | 16137.63 | |
宁夏回族自治区 | 2750 | 29295 | 2095.52 | 28998.85 | |
辽宁省 | 2639 | 20325 | 497 | 19203 | |
重庆市 | 2349 | 25152 | 4192 | 55641 | |
甘肃省 | 2155 | 19624 | 2001 | 17259 | |
浙江省 | 995.73 | 1939.41 | 0 | 492.45 | |
贵州省 | 631 | 5902 | 810 | 7143 | |
江苏省 | 450 | 205419 | 480 | 168331 | |
山西省 | 305 | 3505 | 161.1 | 6268.58 | |
上海市 | 0 | 0 | 0 | 3014 | |
福建省 | 0 | 26859 | 2903 | 34686 | |
陕西省 | 0 | 1206 | 4618.16 | 65754.69 | |
合计 | 458648.96 | 4491203.04 | 415485.3 | 4033271.05 |
(关键字:铅 铅产量)