2012年11月铅精矿产量分地区统计 单位:吨 | |||||
产品名称 | 地区 | 2012年11月 | 2012年1-11月 | 2011年11月 | 2011年1-11月 |
矿产品含铅量 | 内蒙古自治区 | 60713.75 | 761253.41 | 44327.64 | 586830.2 |
湖南省 | 45825.39 | 363446.13 | 58878.44 | 371004.99 | |
广西壮族自治区 | 42552.27 | 356984.44 | 34486.09 | 272664.55 | |
四川省 | 23031.47 | 386369.21 | 25733.37 | 313641.01 | |
云南省 | 18261.18 | 157972.41 | 10019.8 | 89527.91 | |
福建省 | 13003.18 | 113469.61 | 8267.15 | 75412.8 | |
广东省 | 12983.23 | 102640.73 | 17926.82 | 116904.67 | |
江西省 | 7536.05 | 68257.28 | 8889.42 | 66868.37 | |
河南省 | 7285 | 61738.9 | 6953 | 62187 | |
甘肃省 | 5519 | 52104.78 | 5777.55 | 49746.5 | |
西藏自治区 | 3964.9 | 44297.73 | 4269.55 | 31658.87 | |
青海省 | 3879.25 | 39746.55 | 4396.36 | 44971.1 | |
陕西省 | 3716.5 | 46802.94 | 3599.73 | 39097.87 | |
浙江省 | 2770.55 | 21400.63 | 3052.6 | 21408.96 | |
辽宁省 | 1933 | 34818.86 | 1687 | 19214 | |
山西省 | 1552 | 12395 | 2383 | 18034.34 | |
吉林省 | 609.5 | 7369.5 | 2126 | 29954 | |
江苏省 | 602 | 5114 | 478 | 6016 | |
河北省 | 583.99 | 6197.6 | 735 | 7690 | |
安徽省 | 523.4 | 4662.1 | 330.6 | 3682.4 | |
新疆维吾尔自治区 | 463.25 | 14094.31 | 1110.95 | 8960.4 | |
黑龙江省 | 298 | 5659.5 | 175 | 2065 | |
山东省 | 0 | 683.56 | 83.63 | 729.8 | |
合计 | 257606.86 | 2667479.18 | 245686.7 | 2238270.74 |
(关键字:铅精矿 铅精矿(含铅量)产量)