品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6302 | 6331 | 6322 | 6503 | 6503 | 6499 |
铝 | 15000 | 14975 | 14980 | 15200 | 15165 | 15170 |
黄金 | 333.5 | 334.24 | 333.73 | 337.78 | 338.47 | 338.19 |
铜 | 58000 | 58130 | 58070 | 58500 | 58620 | 58590 |
铅 | 15160 | 15140 | 15135 | 15295 | 15245 | 15265 |
锌 | 15320 | 15350 | 15365 | 15570 | 15680 | 15695 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)