品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6287 | 6337 | 6307 | 6480 | 6516 | 6488 |
铝 | 14980 | 14980 | 14965 | 15160 | 15170 | 15155 |
黄金 | 334.18 | 334.22 | 334.2 | 338 | 339.07 | 338.4 |
铜 | 58130 | 58330 | 58130 | 58690 | 58850 | 58690 |
铅 | 15100 | 15150 | 15135 | 15245 | 15280 | 15260 |
锌 | 15365 | 15430 | 15395 | 15705 | 15725 | 15705 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)