品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
白银 | 1302 | 6470 | 6341 | 6465 | 6341 | 6378 | 6380 | -92 | -90 | 872 | 9360 | 144 |
1303 | 6508 | 6408 | 6422 | 6387 | 6421 | 6407 | -87 | -101 | 488 | 4096 | 188 | |
1304 | 6568 | 6437 | 6469 | 6437 | 6469 | 6451 | -99 | -117 | 96 | 566 | 42 | |
1305 | 6607 | 6536 | 6545 | 6491 | 6516 | 6507 | -91 | -100 | 1064 | 1626 | 168 | |
1306 | 6649 | 6560 | 6562 | 6530 | 6556 | 6543 | -93 | -106 | 136754 | 201918 | 10974 | |
1307 | 6684 | 6575 | 6765 | 6575 | 6582 | 6613 | -102 | -71 | 22 | 164 | -2 | |
1308 | 6703 | 6612 | 6617 | 6611 | 6617 | 6615 | -86 | -88 | 14 | 126 | 12 | |
1309 | 6728 | 6600 | 6647 | 6600 | 6647 | 6642 | -81 | -86 | 134 | 956 | 36 | |
1310 | 6755 | 6653 | 6666 | 6652 | 6666 | 6659 | -89 | -96 | 8 | 72 | 0 | |
1311 | 6806 | 6693 | 6693 | 6693 | 6693 | 6693 | -113 | -113 | 2 | 54 | -2 | |
1312 | 6844 | 6730 | 6747 | 6726 | 6741 | 6736 | -103 | -108 | 256 | 2972 | 68 | |
1401 | 6866 | 6772 | 6772 | -94 | -94 | 10 | 0 | |||||
小计 | 139710 | 221920 | 11628 | |||||||||
铝 | 1302 | 15020 | 15005 | 15005 | 14980 | 14995 | 14985 | -25 | -35 | 1570 | 25820 | -810 |
1303 | 15135 | 15100 | 15120 | 15075 | 15095 | 15090 | -40 | -45 | 4408 | 49070 | -1348 | |
1304 | 15245 | 15235 | 15240 | 15175 | 15205 | 15190 | -40 | -55 | 4180 | 51558 | -508 | |
1305 | 15345 | 15345 | 15350 | 15260 | 15315 | 15290 | -30 | -55 | 12186 | 44688 | 1968 | |
1306 | 15425 | 15415 | 15415 | 15345 | 15390 | 15370 | -35 | -55 | 1542 | 11484 | 342 | |
1307 | 15505 | 15500 | 15500 | 15445 | 15450 | 15460 | -55 | -45 | 10 | 1648 | 2 | |
1308 | 15580 | 15550 | 15575 | 15545 | 15545 | 15550 | -35 | -30 | 22 | 324 | 8 | |
1309 | 15695 | 15650 | 15660 | 15650 | 15660 | 15650 | -35 | -45 | 24 | 262 | 4 | |
1310 | 15805 | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 | -75 | -75 | 4 | 382 | 4 | |
1311 | 15905 | 15855 | 15855 | 15855 | 15855 | 15855 | -50 | -50 | 2 | 26 | 0 | |
1312 | 15940 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||
1401 | 15980 | 15980 | 15980 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
小计 | 23948 | 185280 | -338 | |||||||||
黄金 | 1302 | 335.92 | 335.92 | 335.92 | 0 | 0 | 156 | 0 | ||||
1303 | 339.1 | 335.6 | 335.82 | 333.94 | 335.82 | 335.03 | -3.28 | -4.07 | 18 | 278 | 2 | |
1304 | 338.72 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | -2.12 | -2.12 | 2 | 208 | 2 | |
1305 | 339.17 | 336.86 | 337.38 | 336.18 | 337.38 | 336.71 | -1.79 | -2.46 | 14 | 298 | 4 | |
1306 | 341.53 | 338.2 | 338.78 | 337.94 | 338.67 | 338.29 | -2.86 | -3.24 | 24454 | 118892 | -716 | |
1307 | 341.87 | 338.63 | 338.63 | -3.24 | -3.24 | 96 | 0 | |||||
1308 | 341.27 | 338.03 | 338.03 | -3.24 | -3.24 | 102 | 0 | |||||
1309 | 343.5 | 340.56 | 340.92 | 340.53 | 340.9 | 340.73 | -2.6 | -2.77 | 10 | 192 | 2 | |
1310 | 344.53 | 341.75 | 341.75 | -2.78 | -2.78 | 12 | 0 | |||||
1311 | 344.14 | 341.36 | 341.36 | -2.78 | -2.78 | 14 | 0 | |||||
1312 | 343.21 | 340.01 | 340.39 | 339.56 | 340.2 | 340.06 | -3.01 | -3.15 | 210 | 2282 | 110 | |
1401 | 342.62 | 339.47 | 339.47 | -3.15 | -3.15 | 8 | 0 | |||||
小计 | 24708 | 122538 | -596 | |||||||||
铜 | 1302 | 58880 | 58900 | 58970 | 58750 | 58970 | 58830 | 90 | -50 | 6590 | 22970 | -1200 |
1303 | 59150 | 59150 | 59360 | 58980 | 59270 | 59120 | 120 | -30 | 10918 | 61344 | -310 | |
1304 | 59350 | 59230 | 59470 | 59130 | 59470 | 59290 | 120 | -60 | 17988 | 113596 | -1316 | |
1305 | 59560 | 59480 | 59680 | 59310 | 59660 | 59500 | 100 | -60 | 148292 | 199348 | 2360 | |
1306 | 59690 | 59590 | 59820 | 59440 | 59810 | 59630 | 120 | -60 | 20706 | 41120 | 7804 | |
1307 | 59840 | 59650 | 59890 | 59570 | 59890 | 59720 | 50 | -120 | 758 | 4250 | 296 | |
1308 | 59930 | 59850 | 59950 | 59670 | 59930 | 59830 | 0 | -100 | 486 | 2364 | -18 | |
1309 | 60020 | 59910 | 60080 | 59800 | 60080 | 59890 | 60 | -130 | 138 | 1088 | 0 | |
1310 | 60080 | 59970 | 60100 | 59840 | 60100 | 59970 | 20 | -110 | 40 | 1458 | 8 | |
1311 | 60220 | 60010 | 60250 | 59880 | 60160 | 60060 | -60 | -160 | 106 | 690 | 38 | |
1312 | 60250 | 60120 | 60210 | 59920 | 60210 | 60080 | -40 | -170 | 88 | 500 | 42 | |
1401 | 60350 | 60110 | 60240 | 60000 | 60240 | 60080 | -110 | -270 | 132 | 224 | 76 | |
小计 | 206242 | 448952 | 7780 | |||||||||
铅 | 1302 | 15275 | 15200 | 15280 | 15155 | 15180 | 15200 | -95 | -75 | 16 | 2004 | -4 |
1303 | 15410 | 15410 | 15410 | 15295 | 15350 | 15320 | -60 | -90 | 130 | 2144 | -22 | |
1304 | 15545 | 15500 | 15505 | 15415 | 15505 | 15460 | -40 | -85 | 162 | 2306 | 34 | |
1305 | 15680 | 15680 | 15680 | 15560 | 15625 | 15595 | -55 | -85 | 90 | 388 | 48 | |
1306 | 15875 | 15800 | 15800 | -75 | -75 | 20 | 0 | |||||
1307 | 15825 | 15770 | 15780 | 15770 | 15780 | 15770 | -45 | -55 | 14 | 94 | 0 | |
1308 | 15940 | 15940 | 15940 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
1309 | 15625 | 15570 | 15570 | -55 | -55 | 2 | 0 | |||||
1310 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
1311 | 16200 | 16145 | 16145 | -55 | -55 | 4 | 0 | |||||
1312 | 16070 | 16070 | 16070 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1401 | 16115 | 16115 | 16115 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 412 | 6976 | 56 | |||||||||
锌 | 1302 | 15700 | 15725 | 15750 | 15605 | 15690 | 15690 | -10 | -10 | 1310 | 11500 | -860 |
1303 | 15815 | 15830 | 15850 | 15720 | 15820 | 15795 | 5 | -20 | 4664 | 25570 | -1966 | |
1304 | 15945 | 15930 | 15975 | 15830 | 15930 | 15910 | -15 | -35 | 25132 | 60300 | -8044 | |
1305 | 16080 | 16080 | 16100 | 15940 | 16045 | 16035 | -35 | -45 | 153840 | 177604 | 7674 | |
1306 | 16145 | 16190 | 16190 | 16030 | 16145 | 16125 | 0 | -20 | 11738 | 18796 | 3590 | |
1307 | 16275 | 16310 | 16310 | 16140 | 16250 | 16205 | -25 | -70 | 450 | 1514 | -24 | |
1308 | 16325 | 16350 | 16350 | 16260 | 16345 | 16315 | 20 | -10 | 44 | 372 | -10 | |
1309 | 16405 | 16425 | 16450 | 16350 | 16420 | 16390 | 15 | -15 | 54 | 890 | -16 | |
1310 | 16495 | 16535 | 16535 | 16410 | 16410 | 16450 | -85 | -45 | 14 | 100 | 4 | |
1311 | 16585 | 16550 | 16585 | 16485 | 16585 | 16535 | 0 | -50 | 14 | 168 | 6 | |
1312 | 16665 | 16645 | 16670 | 16605 | 16670 | 16635 | 5 | -30 | 16 | 38 | 0 | |
1401 | 16705 | 16755 | 16755 | 16680 | 16680 | 16705 | -25 | 0 | 6 | 18 | -4 | |
小计 | 197282 | 296870 | 350 |
(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)