品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6379 | 6351 | 6368 | 6530 | 6538 | 6541 |
铝 | 14970 | 14990 | 14990 | 15180 | 15215 | 15200 |
黄金 | 335.31 | 335.26 | 335.27 | 339.34 | 339.5 | 339.31 |
铜 | 58400 | 58620 | 58580 | 58990 | 59260 | 59220 |
铅 | 15150 | 15200 | 15210 | 15295 | 15350 | 15350 |
锌 | 15435 | 15600 | 15585 | 15760 | 15925 | 15905 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)