品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6341 | 6378 | 6380 | 6560 | 6556 | 6543 |
铝 | 15005 | 14995 | 14985 | 15235 | 15205 | 15190 |
黄金 | - | 335.92 | 335.92 | 338.2 | 338.67 | 338.29 |
铜 | 58900 | 58970 | 58830 | 59480 | 59660 | 59500 |
铅 | 15200 | 15180 | 15200 | 15500 | 15505 | 15460 |
锌 | 15725 | 15690 | 15690 | 16080 | 16045 | 16035 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)