中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

上期所2月4日有色金属收盘价

2013-2-4 15:12:41来源:作者:戴敏霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
白银 1302 6380 6408 6445 6370 6422 6415 42 35 1868 8812 -548
  1303 6407 6452 6489 6449 6467 6474 60 67 574 4234 138
  1304 6451 6520 6537 6520 6537 6529 86 78 28 570 4
  1305 6507 6555 6589 6531 6572 6564 65 57 1016 1574 -52
  1306 6543 6598 6633 6581 6607 6607 64 64 142104 204394 2476
  1307 6613 6658 6669 6646 6646 6664 33 51 28 164 0
  1308 6615 6642 6680 6642 6679 6674 64 59 16 134 8
  1309 6642 6686 6716 6657 6690 6676 48 34 254 902 -54
  1310 6659       6693 6693 34 34   72 0
  1311 6693       6693 6693 0 0   54 0
  1312 6736 6767 6828 6767 6790 6791 54 55 528 3082 110
  1401 6772       6772 6772 0 0   10 0
  小计                 146416 224002 2082
1302 14985 15000 15035 14980 14990 14995 5 10 6300 22050 -3770
  1303 15090 15120 15145 15100 15110 15120 20 30 8194 48180 -890
  1304 15190 15210 15260 15210 15220 15230 30 40 7792 52346 788
  1305 15290 15335 15375 15320 15330 15340 40 50 19444 55112 10424
  1306 15370 15410 15455 15400 15435 15430 65 60 3386 13384 1900
  1307 15460 15530 15545 15505 15515 15515 55 55 178 1728 80
  1308 15550       15590 15590 40 40   324 0
  1309 15650 15680 15685 15680 15685 15680 35 30 4 260 -2
  1310 15730 15760 15770 15745 15770 15755 40 25 52 378 -4
  1311 15855       15880 15880 25 25   26 0
  1312 15940 15920 15920 15920 15920 15920 -20 -20 40 54 40
  1401 15980 16095 16095 16095 16095 16095 115 115 2 6 2
  小计                 45392 193848 8568
黄金 1302 335.92 335.5 336.5 335.5 336.5 336 0.58 0.08 12 156 0
  1303 335.03 335.82 335.82 335.82 335.82 335.82 0.79 0.79 6 278 0
  1304 336.6       336.6 336.6 0 0   208 0
  1305 336.71 337.95 339.49 337.95 338.96 338.73 2.25 2.02 56 294 -4
  1306 338.29 339.18 340.74 338.86 340.15 340.05 1.86 1.76 31138 119688 796
  1307 338.63       340.39 340.39 1.76 1.76   96 0
  1308 338.03 341.2 342.1 341.2 342 341.6 3.97 3.57 86 118 16
  1309 340.73 341.7 342.03 341.6 342.01 341.86 1.28 1.13 44 204 12
  1310 341.75 342.45 342.45 342.42 342.42 342.43 0.67 0.68 4 10 -2
  1311 341.36       342.04 342.04 0.68 0.68   14 0
  1312 340.06 341.52 342.38 340.71 341.7 341.73 1.64 1.67 578 2616 334
  1401 339.47       341.13 341.13 1.66 1.66   8 0
  小计                 31924 123690 1152
1302 58830 59230 59500 59170 59170 59320 340 490 7390 20020 -2950
  1303 59120 59540 59850 59470 59510 59600 390 480 16018 59694 -1650
  1304 59290 59880 60000 59650 59710 59800 420 510 27418 106738 -6858
  1305 59500 60020 60270 59900 59950 60050 450 550 161706 200014 666
  1306 59630 60150 60400 60040 60060 60180 430 550 31538 48342 7222
  1307 59720 60160 60440 60130 60130 60260 410 540 826 4538 288
  1308 59830 60130 60510 60130 60250 60290 420 460 420 2402 38
  1309 59890 60280 60620 60280 60330 60410 440 520 60 1088 0
  1310 59970 60540 60670 60380 60390 60460 420 490 64 1436 -22
  1311 60060 60560 60750 60380 60380 60570 320 510 28 688 -2
  1312 60080 60890 60890 60390 60390 60540 310 460 36 520 20
  1401 60080 60690 60710 60590 60670 60650 590 570 16 230 6
  小计                 245520 445710 -3242
1302 15200 15300 15320 15260 15270 15290 70 90 76 1986 -18
  1303 15320 15440 15460 15375 15405 15410 85 90 342 2000 -144
  1304 15460 15600 15600 15515 15535 15550 75 90 336 2418 112
  1305 15595 15800 15800 15650 15665 15695 70 100 266 588 200
  1306 15800       15800 15800 0 0   20 0
  1307 15770 15860 15860 15860 15860 15860 90 90 4 94 0
  1308 15940       16030 16030 90 90   6 0
  1309 15570       15655 15655 85 85   2 0
  1310 16000       16000 16000 0 0   6 0
  1311 16145 16230 16230 16230 16230 16230 85 85 2 4 0
  1312 16070       16150 16150 80 80   2 0
  1401 16060       16060 16060 0 0     0
  小计                 1026 7126 150
1302 15690 15850 15875 15780 15830 15845 140 155 1630 11360 -140
  1303 15795 15945 16000 15850 15920 15955 125 160 4486 24136 -1434
  1304 15910 16050 16130 15960 16040 16070 130 160 16618 58220 -2080
  1305 16035 16160 16255 16075 16170 16195 135 160 137510 182456 4852
  1306 16125 16280 16360 16190 16265 16295 140 170 16458 26124 7328
  1307 16205 16300 16420 16300 16385 16370 180 165 130 1530 16
  1308 16315 16385 16490 16385 16450 16445 135 130 108 358 -14
  1309 16390 16590 16600 16495 16585 16550 195 160 114 982 92
  1310 16450 16680 16680 16680 16680 16680 230 230 2 98 -2
  1311 16535 15820 16775 15820 16715 16640 180 105 20 158 -10
  1312 16635 16765 16765 16765 16765 16765 130 130 2 40 2
  1401 16705 16815 16850 16765 16765 16815 60 110 8 22 4
  小计                 177086 305484 8614

 

(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)

(责任编辑:00570)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158