品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6421 | 6430 | 6425 | 6594 | 6618 | 6607 |
铝 | 14855 | 14945 | 14930 | 15300 | 15275 | 15265 |
黄金 | 336.5 | 336.5 | 336.5 | 340.88 | 341.85 | 341.29 |
铜 | 59080 | 59010 | 59070 | 59710 | 59750 | 59850 |
铅 | 15200 | 15190 | 15190 | 15470 | 15450 | 15450 |
锌 | 15750 | 15670 | 15710 | 16100 | 15985 | 16045 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)