品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6434 | 6415 | 6417 | 6619 | 6597 | 6603 |
铝 | 14945 | 14910 | 14930 | 15285 | 15230 | 15255 |
黄金 | - | 336.5 | 336.5 | 340.9 | 340.83 | 340.62 |
铜 | 59050 | 58990 | 59090 | 59850 | 59840 | 59890 |
铅 | 15190 | 15130 | 15185 | 15500 | 15400 | 15430 |
锌 | 15750 | 15615 | 15700 | 16050 | 15960 | 16005 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)