中国铅产量分地区统计 单位:吨 | |||
产品名称 | 地区名称 | 2013年1-2月产量 | 2012年1-2月产量 |
铅 | 河南省 | 241919.97 | 221559 |
湖南省 | 172568.15 | 137310.71 | |
云南省 | 62620.85 | 52781 | |
湖北省 | 46297 | 51463 | |
广西壮族自治区 | 30479.62 | 9796.95 | |
江西省 | 27178.19 | 10596.08 | |
江苏省 | 17068 | 24952 | |
内蒙古自治区 | 13938 | 11508 | |
安徽省 | 10465 | 19084.39 | |
广东省 | 7293.73 | 5843.04 | |
辽宁省 | 5401 | 3548 | |
甘肃省 | 5158 | 3878 | |
青海省 | 4821 | 5032 | |
宁夏回族自治区 | 4398 | 3830 | |
贵州省 | 1906 | 5820 | |
浙江省 | 158.07 | 0 | |
上海市 | 0 | 0 | |
福建省 | 0 | 8566 | |
重庆市 | 0 | 6978 | |
陕西省 | 0 | 166 | |
合计 | 651670.58 | 582712.17 |
(关键字:铅 铅产量)