中国铅精矿产量分地区统计 单位:吨 | |||
产品名称 | 地区 | 2013年1-2月产量 | 2012年1-2月产量 |
矿产品含铅量 | 四川省 | 67869.84 | 76211.37 |
湖南省 | 67284.85 | 122477.77 | |
内蒙古自治区 | 54049.89 | 61459.99 | |
广西壮族自治区 | 27881.67 | 383879.87 | |
云南省 | 21150.42 | 14323.37 | |
福建省 | 19655.19 | 16025.47 | |
江西省 | 10146.09 | 9079.89 | |
河南省 | 9921 | 7946 | |
广东省 | 9725.91 | 12409.64 | |
甘肃省 | 9075 | 7335.22 | |
陕西省 | 6963.44 | 8037.26 | |
青海省 | 6645 | 6865 | |
辽宁省 | 5302 | 9103 | |
浙江省 | 3800 | 1901.88 | |
吉林省 | 2451 | 4634.4 | |
安徽省 | 1394.6 | 1339.6 | |
江苏省 | 576 | 524 | |
新疆维吾尔自治区 | 95 | 299.71 | |
河北省 | 0 | 56 | |
黑龙江省 | 0 | 0 | |
山东省 | 0 | 0 | |
西藏自治区 | 0 | 0 | |
合计 | 323986.9 | 743909.44 |
(关键字:铅精矿 铅精矿(含铅量)产量)