名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 先融期货 11805 0 上海中期 18667 -655
2 青铜峡 9533 -370 中国国际 11191 -250
3 中铝国贸 9527 117 招商期货 10773 -139
4 银河期货 7065 -90 中粮期货 7379 802
5 中国国际 6647 75 中信新际 5891 -815
6 金瑞期货 5255 37 华泰长城 4465 207
7 海通期货 3493 -66 上海五矿 3210 356
8 中信新际 2892 -1 国泰君安 3080 194
9 华泰长城 2527 30 金瑞期货 3013 -4035
10 南华期货 2484 -88 五矿期货 2736 160
11 上海中期 2150 1 万达期货 2677 52
12 格林期货 2042 0 上海通联 2498 450
13 中粮期货 2010 7 一德期货 2330 481
14 中证期货 1695 59 中铝国贸 2258 0
15 广发期货 1684 -32 中钢期货 1966 -160
16 新湖期货 1647 -35 成都倍特 1520 309
17 成都倍特 1495 333 光大期货 1493 -20
18 广永期货 1443 17 国海良时 1379 -151
19 华西期货 1200 0 银河期货 1366 6
20 鲁证期货 1178 -56 上海东亚 1110 210
21 英大期货 1143 -10 晟鑫期货 1097 0
22 中钢期货 1049 -56 国联期货 1059 191
23 美尔雅 933 -2 天鸿期货 1037 0
24 江苏东华 620 0 广发期货 782 123
25 光大期货 477 -32 申万期货 685 437
26 一德期货 447 10 安信期货 581 -24
27 湘财祈年 446 135 北方期货 549 -143
28 永安期货 431 41 大连良运 480 13
29 东证期货 412 12 永安期货 452 449
30 宏源期货 401 202 浙江中大 442 417
31 浙江中大 391 6 中信建投 387 -10
32 江海汇鑫 340 0 华安期货 221 0
33 民生期货 310 -30 财富期货 196 1
34 东海期货 280 -65 海证期货 163 0
35 五矿期货 256 0 同信久恒 139 0
36 上海五矿 250 -20 迈科期货 100 0
37 北京中期 247 -1
38 方正期货 199 -34
总计 86404 94 97372 -1544
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)