品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53310 | 52570 | 52950 | 53120 | 52230 | 52640 |
铝 | 14550 | 14565 | 14550 | 14610 | 14550 | 14560 |
锌 | 14500 | 14465 | 14500 | 14675 | 14570 | 14605 |
铅 | 13935 | 13880 | 13955 | 14070 | 13955 | 14010 |
黄金 | - | 282.12 | 282.12 | 276 | 275.09 | 275.29 |
白银 | 4712 | 4740 | 4765 | 4840 | 4764 | 4812 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)