中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

上期所4月17日有色金属收盘价

2013-4-17 15:06:00来源:作者:戴敏霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1305 52720 53310 53390 52550 52570 52950 -150 230 20366 51446 -3582
  1306 52630 53300 53350 52440 52460 52870 -170 240 21998 96814 -4246
  1307 52620 53230 53350 52380 52440 52800 -180 180 61290 134344 -5378
  1308 52520 53120 53260 52160 52230 52640 -290 120 524416 367642 57544
  1309 52490 53120 53250 52100 52180 52650 -310 160 140842 137508 15614
  1310 52520 53070 53270 52130 52200 52630 -320 110 11474 19120 2246
  1311 52470 53190 53290 52200 52300 52750 -170 280 946 5914 168
  1312 52630 53290 53400 52250 52350 52870 -280 240 1972 3310 756
  1401 52880 53310 53360 52350 52410 52650 -470 -230 154 1218 54
  1402 52760 53290 53290 52490 52490 52740 -270 -20 220 1066 28
  1403 52880 53380 53380 52520 52600 52790 -280 -90 206 988 110
  1404 53070 53700 53810 52780 52780 53180 -290 110 172 336 122
  小计                 784056 819706 63436
1305 14480 14550 14565 14540 14565 14550 85 70 4890 40262 -1770
  1306 14505 14610 14610 14545 14550 14560 45 55 8034 72326 -3896
  1307 14545 14645 14645 14560 14575 14600 30 55 9430 63156 -398
  1308 14575 14700 14700 14580 14585 14615 10 40 8672 44696 2982
  1309 14640 14675 14780 14610 14610 14640 -30 0 2348 14388 1448
  1310 14625 14710 14730 14645 14645 14670 20 45 368 3926 126
  1311 14685 14780 14780 14720 14720 14755 35 70 12 758 2
  1312 14760 14815 14815 14775 14775 14795 15 35 4 324 0
  1401 14840 14910 14910 14910 14910 14910 70 70 2 78 2
  1402 14870 15000 15000 14910 14910 14940 40 70 6 52 2
  1403 14900 15025 15050 14930 14930 15000 30 100 6 18 2
  1404 14865 15120 15120 15120 15120 15120 255 255 2 2 2
  小计                 33774 239986 -1498
1305 14430 14500 14570 14445 14465 14500 35 70 3448 19836 -1626
  1306 14455 14625 14640 14505 14525 14560 70 105 9202 76188 -2962
  1307 14500 14675 14680 14550 14570 14605 70 105 67726 149292 -6206
  1308 14560 14705 14725 14590 14605 14650 45 90 50716 80774 2942
  1309 14645 14800 14800 14660 14670 14720 25 75 3948 13012 704
  1310 14670 14830 14840 14710 14760 14730 90 60 136 1046 64
  1311 14760 14890 14890 14775 14790 14815 30 55 36 486 12
  1312 14745 14955 14955 14820 14820 14860 75 115 18 222 -4
  1401 14790 14875 14925 14835 14865 14865 75 75 38 170 0
  1402 14820 14965 14965 14885 14885 14915 65 95 8 138 0
  1403 14800 14980 14980 14895 14945 14930 145 130 20 56 2
  1404 14885       14885 14885 0 0     0
  小计                 135296 341220 -7074
1305 13945 13935 14000 13865 13880 13955 -65 10 216 1876 28
  1306 14035 14070 14090 13950 13955 14010 -80 -25 262 2128 -4
  1307 14140 14205 14205 14070 14070 14135 -70 -5 266 1136 138
  1308 14165 14235 14235 14120 14120 14180 -45 15 96 102 62
  1309 14445       14380 14380 -65 -65   4 0
  1310 14585       14510 14510 -75 -75   6 0
  1311 14655       14670 14670 15 15   4 0
  1312 14750       14765 14765 15 15   4 0
  1401 13890       13890 13890 0 0     0
  1402 14200       14215 14215 15 15   2 0
  1403 14615       14615 14615 0 0     0
  1404 14615       14615 14615 0 0     0
  小计                 840 5262 224
黄金 1305 296.97       282.12 282.12 -14.85 -14.85   252 0
  1306 275.63 276 277.09 272.84 275.09 275.29 -0.54 -0.34 107104 83782 -2510
  1307 276.75 276.45 278.03 273.79 274.59 276.64 -2.16 -0.11 46 132 -2
  1308 285.56 275.17 277 272.19 274.6 275.6 -10.96 -9.96 538 328 -192
  1309 276.93 276.87 277.87 263.24 275.58 276.1 -1.35 -0.83 248 388 10
  1310 277.69 275.76 277.81 275 275.37 276.02 -2.32 -1.67 14 40 -6
  1311 285.89 275.29 277.17 275.17 277.17 276.14 -8.72 -9.75 22 24 6
  1312 277.17 277.53 278.66 274.8 277.1 276.95 -0.07 -0.22 25788 44860 5948
  1401 278.46 279.37 279.61 275.42 277.18 278.22 -1.28 -0.24 42 50 6
  1402 284.75 277.57 279.84 277.57 279.84 278.7 -4.91 -6.05 4 4 0
  1403 287.52 277.55 277.97 276.66 276.9 277.09 -10.62 -10.43 14 16 8
  1404 274.99 278.49 280.09 277.29 277.91 278.5 2.92 3.51 16 18 4
  小计                 133836 129894 3272
白银 1305 4833 4712 4860 4700 4740 4765 -93 -68 2192 1626 314
  1306 4853 4840 4883 4725 4764 4812 -89 -41 612936 183914 -9656
  1307 4884 4886 4919 4763 4798 4853 -86 -31 678 558 108
  1308 4915 4922 4946 4758 4814 4837 -101 -78 622 280 -4
  1309 4931 4910 4967 4814 4849 4903 -82 -28 7062 3896 1300
  1310 4965 4991 4999 4853 4861 4918 -104 -47 190 182 16
  1311 5158 4970 4970 4900 4900 4922 -258 -236 10 44 -2
  1312 5004 5004 5048 4901 4930 4974 -74 -30 91956 49816 14794
  1401 5025 5050 5060 4920 4939 4992 -86 -33 198 142 62
  1402 5063 4748 5067 4748 5018 4962 -45 -101 22 20 -2
  1403 5221 5221 5221 4990 4990 5056 -231 -165 14 24 10
  1404 4985 5076 5108 4985 4992 5064 7 79 156 148 -44
  小计                 716036 240650 6896

(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)

(责任编辑:00285)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158