中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

12月1日上期所有色金属收盘价

2017-12-1 15:02:12来源:作者:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1712 52680 52990 53080 52590 52850 52750 170 70 26114 56210 -5764
1801 52760 52990 53240 52620 52900 52850 140 90 150266 153326 -3492
1802 52820 53010 53250 52680 52950 52880 130 60 77870 161762 2982
1803 52930 53030 53320 52800 53060 52980 130 50 22540 135880 282
1804 53090 53350 53540 52980 53220 53110 130 20 8430 73744 -1096
1805 53330 53660 53820 53160 53370 53370 40 40 6356 53670 114
1806 53470 53790 53790 53360 53580 53570 110 100 1448 40970 -38
1807 53710 53920 53930 53590 53800 53740 90 30 252 27488 -30
1808 53770 54150 54150 53730 53950 53900 180 130 128 24044 10
1809 54010 54200 54270 53900 54160 54090 150 80 150 19578 -18
1810 54220 54450 54460 54090 54340 54300 120 80 250 17648 18
1811 54380 54490 54490 54300 54460 54350 80 -30 74 370 24
小计                 293878 764690 / -7008
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1712 14345 14565 14565 14420 14485 14475 140 130 13094 72150 1406
1801 14530 14660 14700 14530 14600 14595 70 65 199288 255404 -11250
1802 14630 14780 14810 14635 14705 14695 75 65 163266 302394 12556
1803 14730 14875 14910 14735 14805 14795 75 65 38798 117848 2692
1804 14820 14960 14970 14825 14900 14880 80 60 9646 46294 1186
1805 14895 15060 15060 14910 14975 14975 80 80 6766 29870 638
1806 14955 15130 15130 15005 15065 15065 110 110 342 5622 94
1807 15055 15165 15185 15085 15120 15125 65 70 164 1058 -110
1808 15185 15255 15260 15200 15200 15215 15 30 26 642 4
1809 15225 15350 15350 15250 15280 15275 55 50 32 438 -2
1810 15300 15395 15395 15315 15320 15350 20 50 20 304 -8
1811 15435       15435 15435 0 0 0 152 0
小计                 431442 832176 / 7206
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1712 24910 25040 25330 24935 25290 25155 380 245 7246 28100 -2156
1801 24810 25075 25260 24855 25185 25050 375 240 418478 166806 -21888
1802 24725 25000 25185 24765 25110 24975 385 250 226732 163258 -222
1803 24665 24910 25180 24715 25040 24915 375 250 58986 64572 3752
1804 24635 24860 25115 24695 25000 24915 365 280 2404 8776 -194
1805 24680 24920 25120 24705 25000 24905 320 225 12758 24846 1958
1806 24590 24840 25145 24710 24960 24875 370 285 44 998 2
1807 24590 24965 24965 24790 24800 24830 210 240 28 304 -10
1808 24495 24850 24940 24720 24800 24805 305 310 24 374 -2
1809 24640 24845 24970 24715 24915 24870 275 230 50 350 -6
1810 24570 24905 24905 24700 24900 24785 330 215 16 236 2
1811 24510 24775 25075 24660 24820 24865 310 355 66 30 4
小计                 726832 458650 / -18760
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1712 18240 18490 18695 18410 18695 18505 455 265 2926 8970 -626
1801 18290 18510 18765 18385 18750 18560 460 270 62056 44492 -1410
1802 18305 18550 18750 18405 18750 18570 445 265 12786 14578 1388
1803 18285 18370 18735 18370 18730 18550 445 265 744 2128 408
1804 18335 18610 18615 18515 18575 18570 240 235 14 150 0
1805 18340 18695 18695 18500 18660 18590 320 250 244 1082 -20
1806 18330 18665 18665 18620 18620 18640 290 310 8 198 0
1807 18395 18585 18585 18585 18585 18585 190 190 2 108 2
1808 18410 18680 18690 18645 18645 18675 235 265 18 64 -4
1809 18450 18635 18730 18635 18730 18680 280 230 4 46 2
1810 18490 18705 18715 18705 18715 18710 225 220 4 28 0
1811 18465 18640 18640 18640 18640 18640 175 175 2 20 2
小计                 78808 71864 / -258
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1712 89650       89650 89650 0 0 0 24 0
1801 90680 90370 90740 88820 89330 89660 -1350 -1020 51002 143614 -8862
1802 90750 89710 89880 89710 89880 89840 -870 -910 302 292 116
1803 91320 91050 91250 89370 89910 90190 -1410 -1130 1590 4326 -8
1804 91080 91010 91010 91010 91010 91010 -70 -70 12 106 -4
1805 91560 91300 91590 89570 90150 90600 -1410 -960 828688 536670 14510
1806 92210 90660 91750 89770 89770 90820 -2440 -1390 110 172 44
1807 91860 91730 91910 89960 90530 90910 -1330 -950 6570 10214 1220
1808 92460 90900 90900 90900 90900 90900 -1560 -1560 2 76 0
1809 92310 91990 92390 90390 91050 91320 -1260 -990 2178 7856 572
1810 93110       92280 92280 -830 -830 0 82 0
1811 92710       92710 92710 0 0 0 8 0
小计                 890454 703440 / 7588
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1712 139600       139600 139600 0 0 0 56 0
1801 142060 142010 142090 140200 140670 141050 -1390 -1010 16116 20932 902
1802 142710       142710 142710 0 0 0 4 0
1803 142910       141900 141900 -1010 -1010 0 2 0
1804 142350       141340 141340 -1010 -1010 0 4 0
1805 144600 144500 144570 142700 142980 143560 -1620 -1040 1494 2252 206
1806 143860       143860 143860 0 0 0 0 0
1807 143440       142410 142410 -1030 -1030 0 0 0
1808 143350       142320 142320 -1030 -1030 0 0 0
1809 145600 145760 145830 143870 144770 144880 -830 -720 36 84 12
1810 146190       146190 146190 0 0 0 0 0
1811 145350       145350 145350 0 0 0 0 0
小计                 17646 23334 / 1120
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1712 275.3 274.05 274.05 271.3 272 272.45 -3.3 -2.85 4358 11562 -2330
1801 276.5 275.35 275.8 273.45 273.9 274.65 -2.6 -1.85 16 70 0
1802 277.6 276.5 276.5 275.35 275.4 275.8 -2.2 -1.8 56 194 2
1804 279       279 279 0 0 0 88 0
1806 280.25 279.35 279.35 277.4 277.75 278.2 -2.5 -2.05 116132 223136 3832
1808 282.2 280.05 280.15 279.8 279.8 279.9 -2.4 -2.3 12 50 4
1810 281.2 279.85 279.85 279.85 279.85 279.85 -1.35 -1.35 6 34 6
1812 283.8 283 284.9 281.5 281.5 282.6 -2.3 -1.2 46 100 22
小计                 120626 235234 / 1536
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1712 3794 3769 3769 3711 3742 3744 -52 -50 23734 66040 -11750
1801 3828 3776 3820 3765 3771 3776 -57 -52 456 2266 100
1802 3849 3785 3794 3781 3794 3785 -55 -64 18 434 -4
1803 3855 3826 3826 3804 3804 3812 -51 -43 22 458 12
1804 3872 3825 3825 3825 3825 3825 -47 -47 6 118 2
1805 3898 3842 3876 3836 3842 3851 -56 -47 66 384 12
1806 3915 3882 3884 3848 3862 3864 -53 -51 334126 548544 10626
1807 3925 3896 3896 3893 3893 3894 -32 -31 4 322 2
1808 3999 3930 3939 3905 3930 3918 -69 -81 24 116 18
1809 3984 3948 3960 3925 3940 3943 -44 -41 58 186 24
1810 4005       4005 4005 0 0 0 56 0
1811 4024 4003 4003 4003 4003 4003 -21 -21 4 18 4
小计                 358518 618942 / -954

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00570)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店东区B区8-1 邮编:100022
客服热线:4009008281