交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1712 | 52750 | 52850 | 53590 | 52680 | 53480 | 53320 | 730 | 570 | 28650 | 50770 | -5440 |
1801 | 52850 | 52820 | 53690 | 52690 | 53550 | 53270 | 700 | 420 | 212682 | 144672 | -8654 |
1802 | 52880 | 52840 | 53750 | 52740 | 53650 | 53360 | 770 | 480 | 140490 | 157590 | -4172 |
1803 | 52980 | 53000 | 53840 | 52850 | 53730 | 53480 | 750 | 500 | 34580 | 134226 | -1654 |
1804 | 53110 | 53080 | 53980 | 53050 | 53850 | 53670 | 740 | 560 | 8974 | 73322 | -422 |
1805 | 53370 | 53180 | 54180 | 53180 | 54030 | 53820 | 660 | 450 | 4010 | 54084 | 414 |
1806 | 53570 | 53550 | 54310 | 53470 | 54140 | 54020 | 570 | 450 | 1146 | 40994 | 24 |
1807 | 53740 | 53670 | 54450 | 53630 | 54410 | 54130 | 670 | 390 | 672 | 27566 | 78 |
1808 | 53900 | 53790 | 54670 | 53790 | 54520 | 54440 | 620 | 540 | 638 | 24038 | -6 |
1809 | 54090 | 54160 | 54880 | 54040 | 54750 | 54630 | 660 | 540 | 180 | 19564 | -14 |
1810 | 54300 | 54090 | 55200 | 54090 | 54920 | 54830 | 620 | 530 | 334 | 17636 | -12 |
1811 | 54350 | 54460 | 55180 | 54380 | 55060 | 54930 | 710 | 580 | 142 | 456 | 86 |
小计 | 432498 | 744918 / -19772 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1712 | 14475 | 14485 | 14760 | 14300 | 14420 | 14490 | -55 | 15 | 13840 | 71520 | -630 |
1801 | 14595 | 14575 | 14890 | 14415 | 14540 | 14645 | -55 | 50 | 348302 | 243896 | -11508 |
1802 | 14695 | 14700 | 14985 | 14500 | 14645 | 14730 | -50 | 35 | 323628 | 311542 | 9148 |
1803 | 14795 | 14790 | 15085 | 14610 | 14745 | 14805 | -50 | 10 | 82640 | 121452 | 3604 |
1804 | 14880 | 14920 | 15170 | 14710 | 14835 | 14890 | -45 | 10 | 24256 | 48724 | 2430 |
1805 | 14975 | 15020 | 15250 | 14795 | 14935 | 14990 | -40 | 15 | 15052 | 31922 | 2052 |
1806 | 15065 | 15145 | 15300 | 14900 | 15015 | 15100 | -50 | 35 | 198 | 5644 | 22 |
1807 | 15125 | 15225 | 15395 | 15000 | 15060 | 15175 | -65 | 50 | 52 | 1064 | 6 |
1808 | 15215 | 15330 | 15395 | 15060 | 15190 | 15275 | -25 | 60 | 54 | 652 | 10 |
1809 | 15275 | 15395 | 15570 | 15250 | 15260 | 15425 | -15 | 150 | 36 | 442 | 4 |
1810 | 15350 | 15455 | 15560 | 15190 | 15360 | 15410 | 10 | 60 | 72 | 314 | 10 |
1811 | 15435 | 15550 | 15590 | 15280 | 15280 | 15495 | -155 | 60 | 38 | 176 | 24 |
小计 | 808168 | 837348 / 5172 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1712 | 25155 | 25355 | 26050 | 25355 | 25680 | 25685 | 525 | 530 | 8960 | 24040 | -4060 |
1801 | 25050 | 25315 | 25985 | 25280 | 25555 | 25570 | 505 | 520 | 520936 | 139242 | -27564 |
1802 | 24975 | 25250 | 25970 | 25200 | 25495 | 25510 | 520 | 535 | 317832 | 155046 | -8212 |
1803 | 24915 | 25200 | 25905 | 25170 | 25460 | 25485 | 545 | 570 | 73144 | 62376 | -2196 |
1804 | 24915 | 25040 | 25885 | 25040 | 25405 | 25470 | 490 | 555 | 5142 | 9234 | 458 |
1805 | 24905 | 25040 | 25885 | 25040 | 25440 | 25440 | 535 | 535 | 16308 | 25740 | 894 |
1806 | 24875 | 25215 | 26130 | 25200 | 25395 | 25485 | 520 | 610 | 208 | 1024 | 26 |
1807 | 24830 | 25200 | 25735 | 25200 | 25380 | 25465 | 550 | 635 | 62 | 300 | -4 |
1808 | 24805 | 24800 | 25700 | 24800 | 25375 | 25335 | 570 | 530 | 40 | 368 | -6 |
1809 | 24870 | 25055 | 25660 | 25055 | 25440 | 25375 | 570 | 505 | 92 | 380 | 30 |
1810 | 24785 | 24935 | 25690 | 24935 | 25430 | 25275 | 645 | 490 | 78 | 256 | 20 |
1811 | 24865 | 25220 | 25610 | 25215 | 25370 | 25420 | 505 | 555 | 26 | 46 | 16 |
小计 | 942828 | 418052 / -40598 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1712 | 18505 | 18800 | 19330 | 18775 | 18960 | 19060 | 455 | 555 | 1870 | 9330 | 360 |
1801 | 18560 | 18830 | 19385 | 18770 | 18950 | 19085 | 390 | 525 | 83666 | 46026 | 1534 |
1802 | 18570 | 18845 | 19350 | 18770 | 18950 | 19065 | 380 | 495 | 20480 | 16662 | 2084 |
1803 | 18550 | 18815 | 19270 | 18755 | 18930 | 18965 | 380 | 415 | 1294 | 2532 | 404 |
1804 | 18570 | 18815 | 19220 | 18750 | 19000 | 19135 | 430 | 565 | 68 | 170 | 20 |
1805 | 18590 | 18870 | 19280 | 18815 | 18995 | 19040 | 405 | 450 | 518 | 1192 | 110 |
1806 | 18640 | 18860 | 19250 | 18850 | 19120 | 19060 | 480 | 420 | 32 | 198 | 0 |
1807 | 18585 | 18870 | 19305 | 18860 | 19060 | 19055 | 475 | 470 | 18 | 110 | 2 |
1808 | 18675 | 18890 | 19135 | 18890 | 19135 | 18980 | 460 | 305 | 6 | 66 | 2 |
1809 | 18680 | 18880 | 19140 | 18880 | 19090 | 19035 | 410 | 355 | 6 | 48 | 2 |
1810 | 18710 | 18910 | 19340 | 18910 | 19140 | 19155 | 430 | 445 | 22 | 38 | 10 |
1811 | 18640 | 19265 | 19265 | 19180 | 19180 | 19220 | 540 | 580 | 4 | 22 | 2 |
小计 | 107984 | 76394 / 4530 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1712 | 89650 | 91460 | 91460 | 91460 | 91460 | 91460 | 1810 | 1810 | 12 | 12 | -12 |
1801 | 89660 | 88960 | 91560 | 88880 | 91370 | 90650 | 1710 | 990 | 58120 | 141156 | -2458 |
1802 | 89840 | 89290 | 91500 | 89290 | 91500 | 90290 | 1660 | 450 | 226 | 176 | -116 |
1803 | 90190 | 89870 | 92250 | 89810 | 91980 | 91100 | 1790 | 910 | 894 | 4128 | -198 |
1804 | 91010 | 91010 | 91010 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | |||
1805 | 90600 | 89660 | 92680 | 89660 | 92370 | 91450 | 1770 | 850 | 1098330 | 540244 | 3574 |
1806 | 90820 | 89450 | 92600 | 89450 | 92600 | 90780 | 1780 | -40 | 328 | 170 | -2 |
1807 | 90910 | 90380 | 92930 | 90380 | 92680 | 91780 | 1770 | 870 | 5106 | 10898 | 684 |
1808 | 90900 | 90900 | 90900 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
1809 | 91320 | 90640 | 93490 | 90570 | 93200 | 92320 | 1880 | 1000 | 2414 | 8460 | 604 |
1810 | 92280 | 92390 | 92390 | 110 | 110 | 0 | 82 | 0 | |||
1811 | 92710 | 92640 | 92640 | 92640 | 92640 | 92640 | -70 | -70 | 2 | 8 | 0 |
小计 | 1165432 | 705516 / 2076 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1712 | 139600 | 139600 | 139600 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||
1801 | 141050 | 140950 | 141980 | 140210 | 141700 | 141310 | 650 | 260 | 11336 | 19702 | -1230 |
1802 | 142710 | 142980 | 142980 | 270 | 270 | 0 | 4 | 0 | |||
1803 | 141900 | 142170 | 142170 | 270 | 270 | 0 | 2 | 0 | |||
1804 | 141340 | 142910 | 142910 | 140670 | 140670 | 141790 | -670 | 450 | 4 | 2 | -2 |
1805 | 143560 | 142970 | 144230 | 142760 | 143920 | 143740 | 360 | 180 | 1174 | 2388 | 136 |
1806 | 142820 | 142820 | 142820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1807 | 142410 | 142590 | 142590 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
1808 | 142320 | 142500 | 142500 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
1809 | 144880 | 144870 | 145390 | 144850 | 144850 | 145010 | -30 | 130 | 22 | 96 | 12 |
1810 | 145470 | 145470 | 145470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1811 | 144640 | 144640 | 144640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 12536 | 22250 / -1084 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1712 | 272.45 | 271.95 | 274.25 | 271.1 | 272 | 271.95 | -0.45 | -0.5 | 2808 | 10188 | -1374 |
1801 | 274.65 | 273.15 | 273.8 | 273.15 | 273.8 | 273.45 | -0.85 | -1.2 | 4 | 72 | 2 |
1802 | 275.8 | 274.9 | 276.95 | 274.5 | 274.85 | 275.35 | -0.95 | -0.45 | 56 | 202 | 8 |
1804 | 279 | 279.25 | 279.25 | 279.25 | 279.25 | 279.25 | 0.25 | 0.25 | 2 | 88 | 0 |
1806 | 278.2 | 277.6 | 279.95 | 276.7 | 277.55 | 278.05 | -0.65 | -0.15 | 158454 | 228100 | 4964 |
1808 | 279.9 | 279.3 | 281.35 | 277.85 | 280.3 | 280.35 | 0.4 | 0.45 | 26 | 50 | 0 |
1810 | 279.85 | 279.75 | 279.75 | 279.75 | 279.75 | 279.75 | -0.1 | -0.1 | 2 | 36 | 2 |
1812 | 282.6 | 281.3 | 284.3 | 280.65 | 281.4 | 281.85 | -1.2 | -0.75 | 58 | 104 | 4 |
小计 | 161410 | 238840 / 3606 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1712 | 3744 | 3731 | 3756 | 3692 | 3731 | 3723 | -13 | -21 | 17144 | 62068 | -3972 |
1801 | 3776 | 3762 | 3780 | 3721 | 3753 | 3746 | -23 | -30 | 994 | 2364 | 98 |
1802 | 3785 | 3771 | 3779 | 3738 | 3779 | 3764 | -6 | -21 | 36 | 448 | 14 |
1803 | 3812 | 3794 | 3800 | 3762 | 3797 | 3784 | -15 | -28 | 130 | 502 | 44 |
1804 | 3825 | 3797 | 3857 | 3797 | 3857 | 3817 | 32 | -8 | 6 | 120 | 2 |
1805 | 3851 | 3859 | 3867 | 3800 | 3833 | 3830 | -18 | -21 | 128 | 422 | 38 |
1806 | 3864 | 3845 | 3881 | 3815 | 3852 | 3847 | -12 | -17 | 603718 | 561400 | 12856 |
1807 | 3894 | 3881 | 3890 | 3881 | 3890 | 3882 | -4 | -12 | 12 | 326 | 4 |
1808 | 3918 | 3917 | 3917 | 3879 | 3890 | 3895 | -28 | -23 | 58 | 120 | 4 |
1809 | 3943 | 3941 | 3973 | 3900 | 3911 | 3917 | -32 | -26 | 226 | 264 | 78 |
1810 | 4005 | 3924 | 3977 | 3902 | 3960 | 3949 | -45 | -56 | 34 | 68 | 12 |
1811 | 4003 | 4003 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
小计 | 622486 | 628120 / 9178 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)