品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52990 | 52850 | 52750 | 52990 | 52900 | 52850 |
铝 | 14565 | 14485 | 14475 | 14660 | 14600 | 14595 |
锌 | 25040 | 25290 | 25155 | 25075 | 25185 | 25050 |
铅 | 18490 | 18695 | 18505 | 18510 | 18750 | 18560 |
镍 | 89650 | 89650 | 91300 | 90150 | 90600 | |
锡 | 139600 | 139600 | 142010 | 140670 | 141050 | |
黄金 | 274.05 | 272 | 272.45 | 279.35 | 277.75 | 278.2 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)