品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52850 | 53480 | 53320 | 52820 | 53550 | 53270 |
铝 | 14485 | 14420 | 14490 | 14700 | 14645 | 14730 |
锌 | 25355 | 25680 | 25685 | 25315 | 25555 | 25570 |
铅 | 18800 | 18960 | 19060 | 18830 | 18950 | 19085 |
镍 | 91460 | 91460 | 91460 | 88960 | 91370 | 90650 |
锡 | 139600 | 139600 | 140950 | 141700 | 141310 | |
黄金 | 271.95 | 272 | 271.95 | 277.6 | 277.55 | 278.05 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)