品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11890-11990 11940 40 04-05
锌锭 Zn99.995 14080-14380 14230 80 04-05
升贴水 Zn99.995 (c)50-(c)50 -50 10 10:30
锌锭 Zn99.99 14030-14330 14180 80 04-05
阴极铜 Cu-CATH-2 36520-36720 36620 -270 04-05
升贴水 Cu-CATH-2 (c)80-(c)30 -55 30 10:30
铅锭 Pb99.994 13350-13450 13400 0 04-05
锡锭 Sn99.90 106500-109500 108000 250 04-05
电解镍 Ni9996 66600-66600 66600 -800 04-05
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 0 04-05
(关键字:有色金属)