单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
铁道用材 | 3.3 | 3361.84 | 35.97 | 35984.35 | 46.09 | 43875.18 | -21.95 | -17.98 |
印尼 | 0.93 | 792.89 | 4.99 | 5208.27 | 4.45 | 5235.73 | 12.24 | -0.52 |
美国 | 0.2 | 304.84 | 3.99 | 4485.02 | 4.68 | 5081.04 | -14.74 | -11.73 |
尼日利亚 | 0.02 | 19.66 | 3.05 | 3218.04 | 5.02 | 4494.15 | -39.27 | -28.39 |
韩国 | 0.08 | 62.52 | 2.6 | 1809.24 | 2.66 | 2031.22 | -2.23 | -10.93 |
安哥拉 | 0 | 0.28 | 2.56 | 2540.19 | 1.51 | 1474.67 | 69.25 | 72.25 |
泰国 | 0.1 | 100.33 | 2.16 | 2307.72 | 6.93 | 6119.67 | -68.87 | -62.29 |
埃塞俄比亚 | 1.09 | 924.38 | 1.61 | 1372.11 | 0.01 | 16.25 | 16445.1 | 8341.39 |
孟加拉国 | 0.01 | 6.83 | 1.45 | 1094.24 | 0.52 | 435.32 | 179.77 | 151.36 |
越南 | 0.21 | 150.43 | 1.34 | 970.38 | 1.6 | 1275.72 | -16.46 | -23.94 |
巴西 | 0.02 | 67.47 | 1.25 | 1118.94 | 5.98 | 5038.97 | -79.15 | -77.79 |
苏丹 | 0.02 | 22.36 | 1.19 | 1709.02 | 0.35 | 395.93 | 245.02 | 331.65 |
巴基斯坦 | 0.04 | 43.4 | 1.03 | 863.89 | 0.1 | 109.52 | 968.07 | 688.78 |
欧盟27国 | 0.09 | 91.54 | 1.01 | 1226.28 | 1.17 | 1413.09 | -13.21 | -13.22 |
欧盟15国 | 0.09 | 91.54 | 1 | 1213.95 | 1.15 | 1394.09 | -12.65 | -12.92 |
委内瑞拉 | 0.06 | 107.03 | 0.8 | 808.66 | 0.39 | 330.72 | 107.06 | 144.52 |
秘鲁 | 0 | 3.4 | 0.61 | 421.54 | 0.56 | 422.95 | 8.85 | -0.33 |
印度 | 0.04 | 36.34 | 0.58 | 573.25 | 0.54 | 519.62 | 9.22 | 10.32 |
英国 | 0.04 | 45.02 | 0.57 | 754.11 | 0.56 | 735.82 | 1.98 | 2.49 |
马来西亚 | 0.02 | 39.69 | 0.54 | 512.69 | 0.26 | 250.35 | 107.93 | 104.79 |
厄瓜多尔 | 0.01 | 10.18 | 0.42 | 381.08 | 0.32 | 285.78 | 28.78 | 33.35 |
(关键字:11月份 铁道用材 出口统计)