单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
热轧窄钢带 | 1.32 | 1872.23 | 13.93 | 19169.79 | 12.03 | 17967.71 | 15.76 | 6.69 |
越南 | 0.45 | 573.55 | 4.47 | 5268.31 | 4.59 | 6224.17 | -2.57 | -15.36 |
菲律宾 | 0.06 | 34.01 | 1.09 | 686.29 | 0.94 | 824.94 | 15.74 | -16.81 |
韩国 | 0.1 | 245.01 | 0.94 | 2423.71 | 0.61 | 1601.94 | 54.41 | 51.3 |
欧盟27国 | 0.11 | 178.89 | 0.62 | 1516.66 | 0.5 | 1255.05 | 23.83 | 20.84 |
马来西亚 | 0.02 | 24.44 | 0.62 | 478.65 | 0.37 | 316.5 | 66.71 | 51.23 |
印度 | 0.05 | 86.43 | 0.61 | 986.4 | 0.31 | 645.47 | 98.33 | 52.82 |
沙特 | 0 | 6.67 | 0.55 | 416.09 | 0.06 | 80.96 | 891.76 | 413.92 |
欧盟15国 | 0.08 | 113.9 | 0.47 | 1102.95 | 0.41 | 955.54 | 14.82 | 15.43 |
台湾省 | 0.07 | 135.01 | 0.47 | 958.88 | 0.35 | 752.19 | 34.31 | 27.48 |
泰国 | 0.03 | 47.15 | 0.29 | 465.01 | 0.44 | 656.68 | -34.05 | -29.19 |
美国 | 0.02 | 43.04 | 0.25 | 561.16 | 0.19 | 376.91 | 32.78 | 48.88 |
新加坡 | 0.07 | 58.57 | 0.25 | 373 | 0.19 | 217.93 | 26.96 | 71.16 |
德国 | 0.02 | 38.22 | 0.21 | 485.97 | 0.17 | 395.98 | 26.18 | 22.73 |
土耳其 | 0.02 | 24.87 | 0.21 | 383.15 | 0.2 | 285.3 | 4.92 | 34.3 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0.21 | 178.21 | 0.07 | 62.97 | 200.62 | 183.01 |
肯尼亚 | 0.01 | 8.45 | 0.2 | 144.43 | 0.06 | 41.15 | 230.8 | 251 |
日本 | 0.01 | 63.06 | 0.18 | 776.94 | 0.21 | 788.03 | -13.04 | -1.41 |
安哥拉 | 0 | 1.89 | 0.16 | 119.53 | 0.05 | 45.75 | 198.08 | 161.28 |
阿尔及利亚 | 0.06 | 25.94 | 0.15 | 100.29 | 0.03 | 41.07 | 401.58 | 144.2 |
澳大利亚 | 0.01 | 6.25 | 0.13 | 119.07 | 0.41 | 358.7 | -68.38 | -66.8 |
(关键字:11月份 热轧窄钢带 出口统计)