单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
冷轧窄钢带 | 1.16 | 2041.12 | 13 | 22967.03 | 12.36 | 21443.7 | 5.14 | 7.1 |
印度 | 0.23 | 362.61 | 3.09 | 5997.74 | 1.57 | 3645.41 | 97.28 | 64.53 |
泰国 | 0.08 | 154.35 | 1.03 | 2103.86 | 0.81 | 1368.96 | 26.42 | 53.68 |
韩国 | 0.11 | 193.62 | 0.8 | 1598.77 | 0.86 | 1876.2 | -6.73 | -14.79 |
越南 | 0.07 | 79.75 | 0.75 | 908.1 | 0.76 | 945.28 | -2.14 | -3.93 |
香港 | 0.08 | 298.66 | 0.69 | 2573.94 | 0.74 | 2887.38 | -5.69 | -10.86 |
马来西亚 | 0.08 | 104.77 | 0.63 | 956.44 | 0.42 | 490.85 | 49.51 | 94.85 |
沙特 | 0.05 | 42.93 | 0.52 | 438.3 | 0.61 | 474.22 | -15.23 | -7.58 |
印尼 | 0.06 | 108.59 | 0.45 | 924.37 | 0.44 | 707.15 | 3.67 | 30.72 |
肯尼亚 | 0.01 | 18.5 | 0.42 | 280.18 | 0.22 | 165.99 | 92.05 | 68.79 |
俄罗斯 | 0.06 | 86.81 | 0.38 | 619.41 | 0.44 | 901.09 | -13.09 | -31.26 |
尼日利亚 | 0 | 2.7 | 0.33 | 253.08 | 0.8 | 611.28 | -57.95 | -58.6 |
土耳其 | 0.01 | 7.09 | 0.32 | 490.27 | 0.41 | 670.65 | -23.11 | -26.9 |
孟加拉国 | 0.03 | 41.79 | 0.32 | 470.68 | 0.38 | 603.88 | -16.66 | -22.06 |
阿联酋 | 0.02 | 12.3 | 0.3 | 283.48 | 0.26 | 244.56 | 13.94 | 15.92 |
欧盟27国 | 0.03 | 80.3 | 0.26 | 771.79 | 0.56 | 1036.28 | -53.99 | -25.52 |
坦桑尼亚 | 0.04 | 22.95 | 0.26 | 160.68 | 0.18 | 127.91 | 45.3 | 25.62 |
巴西 | 0.01 | 28.43 | 0.22 | 365.19 | 0.16 | 261.84 | 40.26 | 39.47 |
欧盟15国 | 0.02 | 49.69 | 0.18 | 441.35 | 0.45 | 834.71 | -60.26 | -47.13 |
美国 | 0.03 | 65.26 | 0.17 | 409.18 | 0.11 | 287.74 | 53.49 | 42.21 |
埃及 | 0.01 | 8.71 | 0.17 | 194.7 | 0.32 | 392.61 | -48.66 | -50.41 |
(关键字:11月份 冷轧窄钢带 出口统计)