单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
大型型钢 | 4.19 | 3485.87 | 43.89 | 34584.56 | 58.67 | 46341.46 | -25.2 | -25.37 |
香港 | 0.94 | 841.18 | 11.6 | 9723.11 | 11.38 | 8982.94 | 1.92 | 8.24 |
菲律宾 | 0.43 | 260.82 | 4.75 | 3051.95 | 2.9 | 1874.81 | 63.54 | 62.79 |
新加坡 | 0.54 | 365.45 | 2.57 | 1911.03 | 1.02 | 810.34 | 152.59 | 135.83 |
日本 | 0.16 | 128.67 | 1.81 | 1384.25 | 1.51 | 1277.42 | 20.38 | 8.36 |
马来西亚 | 0.06 | 121.29 | 1.78 | 1436.16 | 0.77 | 541.91 | 129.86 | 165.02 |
台湾省 | 0.37 | 268.59 | 1.71 | 1215.44 | 0.72 | 573.59 | 137.07 | 111.9 |
尼日利亚 | 0.06 | 44.71 | 1.41 | 933.41 | 0.63 | 488.87 | 125.46 | 90.93 |
韩国 | 0.08 | 58.22 | 1.39 | 1052.4 | 22.33 | 16260.45 | -93.76 | -93.53 |
欧盟27国 | 0.04 | 55.06 | 1.37 | 1422.9 | 1.11 | 1266.62 | 23.9 | 12.34 |
欧盟15国 | 0.04 | 52.65 | 1.33 | 1356.82 | 1.05 | 1201.57 | 26.27 | 12.92 |
越南 | 0.2 | 131.84 | 1.19 | 803.32 | 1.08 | 852.42 | 9.51 | -5.76 |
印尼 | 0.11 | 123.29 | 1.15 | 1038.92 | 1.22 | 918.15 | -6.23 | 13.15 |
阿联酋 | 0.09 | 60.23 | 0.92 | 601.48 | 0.68 | 462.1 | 35.67 | 30.16 |
缅甸 | 0.12 | 78.04 | 0.79 | 523.89 | 0.7 | 526.18 | 13.23 | -0.44 |
蒙古 | 0.03 | 15.47 | 0.75 | 447.12 | 0.91 | 553.43 | -16.92 | -19.21 |
印度 | 0.02 | 89.85 | 0.66 | 709.51 | 0.46 | 374.82 | 43.85 | 89.29 |
俄罗斯 | 0.13 | 99.69 | 0.62 | 468.38 | 0.29 | 196.76 | 114.81 | 138.05 |
澳大利亚 | 0.03 | 35.55 | 0.56 | 551.19 | 1.27 | 1271.36 | -55.55 | -56.65 |
沙特 | 0 | 2.63 | 0.54 | 365.2 | 0.29 | 262.89 | 85.98 | 38.92 |
泰国 | 0.14 | 99.48 | 0.51 | 499.04 | 0.2 | 198.7 | 155.86 | 151.15 |
(关键字:11月份 大型型材 出口统计)