单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
中小型型钢 | 28.53 | 17145.06 | 328.38 | 194246.3 | 246.47 | 157680.4 | 33.23 | 23.19 |
韩国 | 9.04 | 5089.24 | 98.79 | 56085.56 | 69.36 | 43678.02 | 42.44 | 28.41 |
印尼 | 2.55 | 1471.75 | 36.58 | 21240.29 | 29.04 | 18312.84 | 25.97 | 15.99 |
越南 | 2.11 | 1198.99 | 26.52 | 15415.17 | 15.01 | 9392.42 | 76.66 | 64.12 |
新加坡 | 2.4 | 1507.32 | 24.33 | 14887.54 | 20.99 | 13126.71 | 15.95 | 13.41 |
马来西亚 | 1.04 | 687.6 | 21.61 | 12257.79 | 20.32 | 12245.87 | 6.31 | 0.1 |
沙特 | 3.28 | 1744.38 | 20.99 | 11471.97 | 21.91 | 13552.79 | -4.22 | -15.35 |
阿联酋 | 1.14 | 633.24 | 15.18 | 8432.49 | 16.87 | 10431.73 | -10.01 | -19.16 |
菲律宾 | 0.54 | 366.36 | 11.12 | 6376.62 | 9.14 | 5037.73 | 21.67 | 26.58 |
缅甸 | 0.23 | 150.77 | 10.1 | 6030.05 | 5.53 | 3649.87 | 82.59 | 65.21 |
尼日利亚 | 0.53 | 326.35 | 10.07 | 5991.88 | 5.02 | 3084.6 | 100.78 | 94.25 |
香港 | 0.55 | 367.58 | 5.95 | 3932.27 | 5.8 | 4240.29 | 2.45 | -7.26 |
伊朗 | 0.5 | 353.09 | 4.41 | 2740.3 | 1.12 | 809.77 | 292.91 | 238.41 |
科威特 | 0.24 | 130.51 | 4.08 | 2273.43 | 4.38 | 2653.91 | -6.8 | -14.34 |
加纳 | 0.36 | 215.43 | 4.02 | 2364.56 | 1.84 | 1156.52 | 117.71 | 104.46 |
苏丹 | 0.6 | 383.46 | 2.73 | 1755 | 2.03 | 1426.39 | 34.88 | 23.04 |
日本 | 0.55 | 329.37 | 2.65 | 1684.29 | 0.86 | 656.89 | 209.91 | 156.4 |
泰国 | 0.27 | 176.35 | 2.36 | 1720.93 | 0.74 | 928.58 | 218.02 | 85.33 |
伊拉克 | 0.24 | 130.01 | 2.29 | 1388.47 | 1.55 | 963.01 | 47.98 | 44.18 |
肯尼亚 | 0.22 | 160.52 | 2.12 | 1270.82 | 1.01 | 626.54 | 110.93 | 102.83 |
孟加拉国 | 0.17 | 119.23 | 1.72 | 1157.93 | 0.97 | 654.88 | 76.86 | 76.82 |
(关键字:11月份 中小型型材 出口统计)