产品名称 | 省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
润滑脂 | 全国 | 吨 | 50205.48 | 445366.97 | 43767.14 | 482938.44 |
润滑脂 | 北京 | 吨 | 693.63 | 11230.61 | 569.18 | 10747.77 |
润滑脂 | 天津 | 吨 | 7978.65 | 88528.79 | 7290.55 | 95410.49 |
润滑脂 | 辽宁 | 吨 | 11055 | 52003 | 3164.41 | 35711.58 |
润滑脂 | 黑龙江 | 吨 | 21 | 447 | 26 | 257 |
润滑脂 | 上海 | 吨 | 349 | 4078 | 329 | 4159 |
润滑脂 | 江苏 | 吨 | 5488 | 42088 | 5174 | 35459 |
润滑脂 | 浙江 | 吨 | 237 | 2328 | 217 | 2019 |
润滑脂 | 山东 | 吨 | 3244 | 14165 | 509 | 6165 |
润滑脂 | 湖南 | 吨 | 472 | 6047 | 367 | 5665 |
润滑脂 | 广东 | 吨 | 17367.7 | 189356 | 24844 | 255449.6 |
润滑脂 | 广西 | 吨 | 80 | 858 | 98 | 807 |
润滑脂 | 重庆 | 吨 | 1225 | 12623 | 1128 | 14243 |
润滑脂 | 四川 | 吨 | 1975 | 21259 | 33 | 16482 |
润滑脂 | 新疆 | 吨 | 19.5 | 355.57 | 18 | 363 |
(关键字:润滑脂 产量)