产品名称 | 省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
原油加工量 | 全国 | 吨 | 43121262.02 | 467910656.9 | 39775269.52 | 451100815.3 |
原油加工量 | 北京 | 吨 | 886904 | 10750108 | 930426 | 11030519 |
原油加工量 | 天津 | 吨 | 1471842 | 15154609 | 1495214 | 17256949 |
原油加工量 | 河北 | 吨 | 1274291 | 14323625 | 1300839 | 14377129 |
原油加工量 | 内蒙古 | 吨 | 275933 | 588637 | 0 | 907128 |
原油加工量 | 辽宁 | 吨 | 5737928.23 | 66032794.27 | 5879644.63 | 63565176.71 |
原油加工量 | 吉林 | 吨 | 856686 | 9224363 | 831155.25 | 10001374.16 |
原油加工量 | 黑龙江 | 吨 | 1533406 | 16767128 | 1382654 | 17040444 |
原油加工量 | 上海 | 吨 | 2284597 | 22076854 | 1863572 | 21309998 |
原油加工量 | 江苏 | 吨 | 2710885 | 27990831.03 | 2339866 | 27892812 |
原油加工量 | 浙江 | 吨 | 2643282.2 | 29048015.04 | 2638822.9 | 31384547.84 |
原油加工量 | 安徽 | 吨 | 424316 | 4204261 | 403391 | 4825174 |
原油加工量 | 福建 | 吨 | 1130533.62 | 11044474.02 | 862550.47 | 9594636.05 |
原油加工量 | 江西 | 吨 | 405469 | 5076373 | 424982 | 4318383 |
原油加工量 | 山东 | 吨 | 6983862.46 | 70215067.22 | 5744101.89 | 64012853.8 |
原油加工量 | 河南 | 吨 | 757259 | 9251697 | 759198 | 7823648 |
原油加工量 | 湖北 | 吨 | 813948 | 9085946 | 865432 | 10035701 |
原油加工量 | 湖南 | 吨 | 790086.43 | 9139399.22 | 818937.81 | 7596725.21 |
原油加工量 | 广东 | 吨 | 3903077 | 43107144 | 3665249 | 42137218 |
原油加工量 | 广西 | 吨 | 1315120 | 15506590 | 865952 | 11113859 |
原油加工量 | 海南 | 吨 | 780586.53 | 9289427.98 | 737028 | 9151062 |
原油加工量 | 重庆 | 吨 | 0 | 0 | 1884 | 19431 |
原油加工量 | 四川 | 吨 | 332661.3 | 3400249.17 | 379577 | 3456569 |
原油加工量 | 陕西 | 吨 | 1885754 | 21240527 | 1581715 | 19421076 |
原油加工量 | 甘肃 | 吨 | 1302588 | 15205280 | 1461370 | 16135276 |
原油加工量 | 青海 | 吨 | 156059 | 1431334 | 132079 | 1540669 |
原油加工量 | 宁夏 | 吨 | 385419.25 | 4486963.9 | 209641.57 | 1274852.52 |
原油加工量 | 新疆 | 吨 | 2078768 | 24268959 | 2199987 | 23877604 |
(关键字:原油加工量)