产品名称 | 省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
柴油 | 全国 | 吨 | 14975675.54 | 170636065.8 | 14651886.09 | 166818135.3 |
柴油 | 北京 | 吨 | 285498 | 3190769 | 296032 | 3556897 |
柴油 | 天津 | 吨 | 568605 | 6071266 | 545840 | 6459878 |
柴油 | 河北 | 吨 | 434801.36 | 5470229.23 | 490395.87 | 5382713.9 |
柴油 | 内蒙古 | 吨 | 147848.32 | 763534.77 | 75243.8 | 935607.75 |
柴油 | 辽宁 | 吨 | 2022353.71 | 23579150 | 2076511.08 | 22851763.65 |
柴油 | 吉林 | 吨 | 295918 | 3833585 | 343248.79 | 4123492.63 |
柴油 | 黑龙江 | 吨 | 541429 | 5729667 | 483774 | 6090335 |
柴油 | 上海 | 吨 | 740673 | 8221429 | 736178 | 7988512 |
柴油 | 江苏 | 吨 | 646469 | 6787284 | 600658 | 7467863 |
柴油 | 浙江 | 吨 | 683492.67 | 8017551.51 | 817171 | 8708982 |
柴油 | 安徽 | 吨 | 169960 | 1800107 | 178375 | 2082157 |
柴油 | 福建 | 吨 | 346955.65 | 3277277.28 | 241476.33 | 2536944.3 |
柴油 | 江西 | 吨 | 155678 | 2290081 | 190260 | 1938819 |
柴油 | 山东 | 吨 | 2491501.54 | 26663251.07 | 2132408.49 | 24750888.32 |
柴油 | 河南 | 吨 | 244447 | 3105860.7 | 251821 | 2731837 |
柴油 | 湖北 | 吨 | 334414.52 | 3547557.56 | 326927.7 | 3892011.09 |
柴油 | 湖南 | 吨 | 283995.38 | 3425412.88 | 316552.27 | 2916341.49 |
柴油 | 广东 | 吨 | 1272576 | 15399120 | 1340976 | 15516613 |
柴油 | 广西 | 吨 | 550695 | 6508592 | 357793 | 4755848 |
柴油 | 海南 | 吨 | 254302 | 2940232 | 267117 | 3191963 |
柴油 | 重庆 | 吨 | 470 | 3620 | 1818 | 5521 |
柴油 | 四川 | 吨 | 62485.39 | 859551.1 | 69418 | 867161 |
柴油 | 陕西 | 吨 | 782263 | 9215121 | 701554 | 8428795 |
柴油 | 甘肃 | 吨 | 556290 | 6850050 | 658892 | 7400649 |
柴油 | 青海 | 吨 | 80308 | 674785 | 57902 | 730155 |
柴油 | 宁夏 | 吨 | 156264 | 1820025.65 | 66288.76 | 532641.14 |
柴油 | 新疆 | 吨 | 865982 | 10590956 | 1027254 | 10973746 |
(关键字:柴油 柴油产量)