产品名称 | 省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
煤油 | 全国 | 吨 | 1899990.01 | 21315289.23 | 1635675.15 | 18750702.53 |
煤油 | 北京 | 吨 | 108434 | 1329151 | 95699 | 1263509 |
煤油 | 天津 | 吨 | 92847 | 945040 | 96275 | 1149511 |
煤油 | 河北 | 吨 | 3189 | 3189 | 0 | 0 |
煤油 | 内蒙古 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煤油 | 辽宁 | 吨 | 276063 | 2932670 | 193726 | 2219615 |
煤油 | 黑龙江 | 吨 | 27360 | 422663 | 24979 | 347205 |
煤油 | 上海 | 吨 | 155409 | 1650883 | 124134 | 1501168 |
煤油 | 江苏 | 吨 | 193105 | 2316282 | 183095 | 2012871 |
煤油 | 浙江 | 吨 | 150453 | 1562266 | 117567 | 1628883 |
煤油 | 福建 | 吨 | 98810.98 | 1032014.76 | 97426.43 | 1034380.46 |
煤油 | 江西 | 吨 | 15099 | 32412 | 0 | 0 |
煤油 | 山东 | 吨 | 112298 | 1148782 | 84098 | 922220 |
煤油 | 河南 | 吨 | 66410 | 721135 | 39399 | 477016 |
煤油 | 湖北 | 吨 | 44764.03 | 508932.47 | 50715.72 | 512023.07 |
煤油 | 湖南 | 吨 | 26909 | 283064 | 14645 | 125182 |
煤油 | 广东 | 吨 | 357314 | 3990750 | 347502 | 3660760 |
煤油 | 广西 | 吨 | 19661 | 351420 | 14384 | 184459 |
煤油 | 海南 | 吨 | 43977 | 780290 | 52938 | 680557 |
煤油 | 四川 | 吨 | 1359 | 12416 | 526 | 8903 |
煤油 | 陕西 | 吨 | 23980 | 308406 | 22840 | 244584 |
煤油 | 甘肃 | 吨 | 43955 | 394015 | 31098 | 316582 |
煤油 | 新疆 | 吨 | 38593 | 589508 | 44628 | 461274 |
(关键字:煤油 煤油产量)