产品名称 | 省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
石油沥青 | 全国 | 吨 | 2541956.34 | 28802022.75 | 2187264.05 | 24435870.17 |
石油沥青 | 北京 | 吨 | 3 | 89500 | 12701 | 207151 |
石油沥青 | 天津 | 吨 | 0 | 26767 | 12122 | 53286 |
石油沥青 | 河北 | 吨 | 70406.11 | 793010.12 | 70193.93 | 762842.39 |
石油沥青 | 山西 | 吨 | 0 | 1920 | 1803 | 14893 |
石油沥青 | 内蒙古 | 吨 | 27243.07 | 192024.55 | 16598 | 177531 |
石油沥青 | 辽宁 | 吨 | 376228.44 | 6126408.13 | 426893.59 | 4774673.72 |
石油沥青 | 吉林 | 吨 | 7028 | 47282 | 3120 | 27800.94 |
石油沥青 | 黑龙江 | 吨 | 0 | 117837 | 0 | 62788 |
石油沥青 | 上海 | 吨 | 25378 | 310698 | 30211 | 350097 |
石油沥青 | 江苏 | 吨 | 331651.42 | 4307190.04 | 343262.15 | 3434804.34 |
石油沥青 | 浙江 | 吨 | 320247.28 | 3200604.52 | 230780.1 | 3288610.03 |
石油沥青 | 安徽 | 吨 | 78609.74 | 190251.74 | 18044 | 211090.4 |
石油沥青 | 福建 | 吨 | 98433.26 | 448970.32 | 17270 | 103012 |
石油沥青 | 江西 | 吨 | 91972.81 | 637424.82 | 39371.9 | 393057.9 |
石油沥青 | 山东 | 吨 | 441920.9 | 5587136.4 | 351526.1 | 4564782.27 |
石油沥青 | 河南 | 吨 | 48729 | 614260 | 43474 | 413732 |
石油沥青 | 湖北 | 吨 | 8112.24 | 109692.54 | 14411.74 | 119542.3 |
石油沥青 | 广东 | 吨 | 334968.67 | 2985326.82 | 293974.54 | 2566904.66 |
石油沥青 | 广西 | 吨 | 5854 | 255275 | 9983 | 228069 |
石油沥青 | 四川 | 吨 | 99282.4 | 1018793.99 | 120430 | 973382 |
石油沥青 | 陕西 | 吨 | 20203 | 225371 | 526 | 100942 |
石油沥青 | 甘肃 | 吨 | 0 | 0 | 10 | 14655 |
石油沥青 | 宁夏 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 2954 |
石油沥青 | 新疆 | 吨 | 155685 | 1516278.76 | 130558 | 1589269.22 |
(关键字:石油沥青 产量)