产品名称 | 省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
液化石油气 | 全国 | 吨 | 2142091.12 | 22623087.51 | 1915296.03 | 21936608.91 |
液化石油气 | 北京 | 吨 | 29197 | 349943 | 26223 | 301900 |
液化石油气 | 天津 | 吨 | 67455 | 641085 | 67010 | 774599 |
液化石油气 | 河北 | 吨 | 75015 | 838904.3 | 72351 | 777557.93 |
液化石油气 | 内蒙古 | 吨 | 27455.39 | 131360.1 | 12636.62 | 182722.68 |
液化石油气 | 辽宁 | 吨 | 187884.15 | 2059834.59 | 173330.18 | 1948862.7 |
液化石油气 | 吉林 | 吨 | 45926 | 400189 | 31872.49 | 454197.51 |
液化石油气 | 黑龙江 | 吨 | 151481 | 1622265 | 147292 | 1654571 |
液化石油气 | 上海 | 吨 | 96319.33 | 1000852.58 | 87972.46 | 989703.78 |
液化石油气 | 江苏 | 吨 | 159453 | 1565796 | 123028 | 1620363 |
液化石油气 | 浙江 | 吨 | 104888.03 | 1142252.77 | 105404 | 1300633 |
液化石油气 | 安徽 | 吨 | 40849 | 444658 | 29775 | 348822 |
液化石油气 | 福建 | 吨 | 29496.34 | 229648.64 | 8147.93 | 167174.31 |
液化石油气 | 江西 | 吨 | 26910 | 261819 | 20412 | 212729 |
液化石油气 | 山东 | 吨 | 338480.49 | 3452092.42 | 310227.95 | 3519250.51 |
液化石油气 | 河南 | 吨 | 43793 | 565810 | 45783 | 443753 |
液化石油气 | 湖北 | 吨 | 49503.44 | 575714.92 | 61325.17 | 617563.08 |
液化石油气 | 湖南 | 吨 | 79177.73 | 864697.82 | 87710.01 | 731216.15 |
液化石油气 | 广东 | 吨 | 234683 | 2417128 | 214432.2 | 2454225.25 |
液化石油气 | 广西 | 吨 | 78458 | 964405 | 38835 | 597260 |
液化石油气 | 海南 | 吨 | 49802 | 587306 | 49014 | 599750 |
液化石油气 | 四川 | 吨 | 21210.72 | 267390.77 | 19100.38 | 268421.73 |
液化石油气 | 陕西 | 吨 | 78961 | 895527 | 67551 | 810156 |
液化石油气 | 甘肃 | 吨 | 34275 | 319801 | 38616 | 429081 |
液化石油气 | 青海 | 吨 | 10527 | 97592 | 10278 | 112419 |
液化石油气 | 宁夏 | 吨 | 23575.5 | 248076.7 | 9585.64 | 83575.28 |
液化石油气 | 新疆 | 吨 | 57315 | 678937.9 | 57383 | 536102 |
(关键字:液化石油气 产量)