产品名称 | 省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
润滑油 | 全国 | 吨 | 718546.95 | 8450267.39 | 705409.66 | 8413142.07 |
润滑油 | 北京 | 吨 | 41447.32 | 518684.8 | 29704.35 | 512646.67 |
润滑油 | 天津 | 吨 | 30224.62 | 399503.67 | 28476.05 | 374687.31 |
润滑油 | 河北 | 吨 | 2445 | 54378.11 | 2296 | 45685.39 |
润滑油 | 山西 | 吨 | 2105.3 | 34457.62 | 2593.42 | 38966.65 |
润滑油 | 内蒙古 | 吨 | 326 | 10315.82 | 230 | 9509.27 |
润滑油 | 辽宁 | 吨 | 137412.01 | 1515023.75 | 108372.86 | 1179279.49 |
润滑油 | 黑龙江 | 吨 | 28693.04 | 285283.51 | 31391.1 | 252368.5 |
润滑油 | 上海 | 吨 | 38099.77 | 449385.45 | 42987.02 | 501213.9 |
润滑油 | 江苏 | 吨 | 133894.11 | 1678034.07 | 126093 | 1679124.07 |
润滑油 | 浙江 | 吨 | 29255.74 | 313542.15 | 26173 | 325164.54 |
润滑油 | 安徽 | 吨 | 1700.9 | 14653 | 1864.21 | 14079.44 |
润滑油 | 福建 | 吨 | 4302 | 55367 | 3291 | 52392 |
润滑油 | 江西 | 吨 | 6407.58 | 105657.59 | 3863.78 | 44466.73 |
润滑油 | 山东 | 吨 | 59450.46 | 724567.72 | 73116.21 | 800614.34 |
润滑油 | 河南 | 吨 | 14551.9 | 199235.82 | 8659.5 | 98082 |
润滑油 | 湖北 | 吨 | 7658.52 | 131417 | 16184 | 173034 |
润滑油 | 湖南 | 吨 | 10855 | 108125 | 5251 | 73368 |
润滑油 | 广东 | 吨 | 44623.63 | 475110.73 | 45057.62 | 603282.42 |
润滑油 | 广西 | 吨 | 7430.24 | 88699.3 | 17873.32 | 123055.3 |
润滑油 | 重庆 | 吨 | 12980 | 111855 | 9570 | 105302 |
润滑油 | 四川 | 吨 | 17099.13 | 244648.46 | 23179.22 | 289103.05 |
润滑油 | 贵州 | 吨 | 1610 | 20740 | 0 | 2238 |
润滑油 | 云南 | 吨 | 980.72 | 12877.28 | 960 | 12158 |
润滑油 | 陕西 | 吨 | 1622 | 26429 | 4109 | 35989 |
润滑油 | 甘肃 | 吨 | 14451 | 249702 | 18196 | 253263 |
润滑油 | 新疆 | 吨 | 68920.96 | 622573.54 | 75918 | 814069 |
(关键字:润滑油 产量)