分所属 | 1-12月 | 11月(E) | 12月(E) | |||||||
2024年(E) | 2023年 | 同比万吨 | 同比% | 2024年 | 2024年 | 环比万吨 | 环比% | 同比万吨 | 同比% | |
中石油 | 397 | 320 | 76 | 24 | 26 | 24 | -3 | -10 | -1 | -4 |
中石化 | 717 | 850 | -133 | -16 | 62 | 58 | -4 | -6 | -4 | -7 |
中海油 | 189 | 192 | -3 | -2 | 16 | 15 | -1 | -6 | -3 | -18 |
地炼 | 1224 | 1808 | -583 | -32 | 117 | 115 | -2 | -2 | -37 | -24 |
合计 | 2527 | 3169 | -643 | -20 | 221 | 212 | -10 | -4 | -46 | -18 |
(关键字:沥青 产量)