分所属 | 1-12月 | 1月(E) | 环比、同比变化(环比较12月) | |||||||
2024年(E) | 2023年 | 同比万吨 | 同比% | 2025年 | 2024年1月 | 环比万吨 | 环比% | 同比万吨 | 同比% | |
中石油 | 404 | 320 | 84 | 26 | 28 | 22 | 4 | 18 | 6 | 25 |
中石化 | 718 | 850 | -132 | -16 | 43 | 60 | -13 | -23 | -17 | -28 |
中海油 | 188 | 191 | -3 | -2 | 16 | 17 | 1 | 7 | -1 | -6 |
地炼 | 1218 | 1808 | -589 | -33 | 113 | 110 | 4 | 4 | 2 | 2 |
合计 | 2528 | 3169 | -641 | -20 | 200 | 210 | -3 | -2 | -10 | -5 |
(关键字:沥青 产量)