中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

上期所2月7日有色金属交易行情

2013-2-7 16:04:04来源:作者:戴敏霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
白银 1302 6417 6339 6443 6339 6426 6423 9 6 1036 9548 536
  1303 6460 6471 6493 6465 6465 6478 5 18 206 4212 -38
  1304 6514 6524 6531 6519 6530 6528 16 14 158 676 108
  1305 6566 6566 6582 6556 6558 6570 -8 4 226 1520 -32
  1306 6603 6611 6633 6596 6602 6615 -1 12 106976 195180 -6270
  1307 6645 6651 6651 6631 6631 6641 -14 -4 4 152 -2
  1308 6667 6700 6700 6680 6692 6686 25 19 30 138 8
  1309 6672 6700 6717 6655 6689 6697 17 25 144 882 -34
  1310 6689 6701 6735 6701 6734 6727 45 38 36 60 -12
  1311 6757 6764 6769 6758 6769 6762 12 5 16 44 -8
  1312 6794 6805 6821 6800 6807 6809 13 15 200 3108 24
  1401 6809 6830 6830 6830 6830 6830 21 21 4 24 0
  小计                 109036 215544 -5720
1302 14930 14890 14890 14845 14870 14860 -60 -70 1730 19000 -920
  1303 15025 14980 14995 14955 14970 14975 -55 -50 3900 45122 62
  1304 15145 15110 15115 15070 15090 15090 -55 -55 6848 50614 -1370
  1305 15255 15210 15245 15175 15205 15205 -50 -50 11790 64668 2718
  1306 15365 15310 15340 15270 15310 15310 -55 -55 8262 20760 5094
  1307 15450 15390 15420 15390 15395 15400 -55 -50 290 1998 68
  1308 15530 15495 15515 15480 15480 15500 -50 -30 14 314 -6
  1309 15650       15650 15650 0 0   262 0
  1310 15700 15670 15670 15670 15670 15670 -30 -30 14 376 4
  1311 15735       15700 15700 -35 -35   26 0
  1312 15890       15855 15855 -35 -35   56 0
  1401 15980       15980 15980 0 0   6 0
  小计                 32848 203202 5650
黄金 1302 336.5       336.5 336.5 0 0   156 0
  1303 337.2       337.2 337.2 0 0   278 0
  1304 339.07 340.31 340.31 340.31 340.31 340.31 1.24 1.24 20 190 -10
  1305 339.06 339.83 339.83 339.64 339.64 339.73 0.58 0.67 4 292 0
  1306 340.62 341.88 342.41 341.41 341.73 341.85 1.11 1.23 19554 113938 -2088
  1307 340.96       342.19 342.19 1.23 1.23   96 0
  1308 341.85 342.45 343.57 342.45 343.57 343.01 1.72 1.16 4 116 -2
  1309 342.01 342.87 343.07 342.03 342.03 342.69 0.02 0.68 56 208 -6
  1310 342.17 343.78 343.78 343.28 343.28 343.53 1.11 1.36 4 14 2
  1311 342.09       343.44 343.44 1.35 1.35   18 0
  1312 342.01 342.28 343.8 342.28 343.2 343.31 1.19 1.3 1268 4146 1130
  1401 341.4       342.69 342.69 1.29 1.29   8 0
  小计                 20910 119460 -974
1302 59090 58720 58900 58640 58900 58730 -190 -360 3350 14890 -1450
  1303 59410 59220 59260 59020 59200 59100 -210 -310 10006 59888 1112
  1304 59690 59520 59520 59250 59460 59360 -230 -330 11410 96694 -2492
  1305 59890 59700 59730 59460 59700 59590 -190 -300 92974 194682 -356
  1306 60030 59840 59880 59620 59860 59760 -170 -270 20836 55316 66
  1307 60100 59930 60000 59730 59960 59820 -140 -280 1420 5720 728
  1308 60260 59950 60000 59820 59960 59910 -300 -350 146 2592 -18
  1309 60270 60050 60060 59900 60020 59970 -250 -300 254 1312 140
  1310 60290 60010 60120 60000 60120 60060 -170 -230 12 1406 2
  1311 60410 60120 60160 60000 60160 60050 -250 -360 10 720 4
  1312 60500 60220 60230 60100 60200 60180 -300 -320 12 646 0
  1401 60460 60250 60300 60250 60300 60280 -160 -180 6 256 -2
  小计                 140436 434122 -2266
1302 15185 15050 15050 15050 15050 15050 -135 -135 4 1916 -2
  1303 15295 14545 15220 14545 15190 15135 -105 -160 134 1938 -16
  1304 15430 15400 15400 15260 15345 15305 -85 -125 72 2458 16
  1305 15575 15450 15475 15400 15470 15435 -105 -140 132 736 52
  1306 15670       15645 15645 -25 -25   30 0
  1307 15750 15615 15615 15615 15615 15615 -135 -135 2 90 -2
  1308 15970       15890 15890 -80 -80   6 0
  1309 15815       15815 15815 0 0   2 0
  1310 16000 16095 16095 16095 16095 16095 95 95 2 8 2
  1311 16055 16130 16130 16130 16130 16130 75 75 2 4 0
  1312 15975       15975 15975 0 0   2 0
  1401 15965       15965 15965 0 0     0
  小计                 348 7190 50
1302 15700 15575 15650 15540 15550 15570 -150 -130 300 10800 60
  1303 15770 15700 15700 15615 15655 15645 -115 -125 1594 23292 -384
  1304 15885 15835 15835 15730 15745 15760 -140 -125 8300 51110 -2726
  1305 16005 15935 15935 15830 15840 15865 -165 -140 68510 151662 -13448
  1306 16125 16020 16040 15940 15950 15975 -175 -150 13528 30042 708
  1307 16170 16105 16145 16035 16035 16065 -135 -105 106 1640 2
  1308 16250 16145 16175 16130 16160 16150 -90 -100 18 342 0
  1309 16365 16260 16295 16230 16245 16260 -120 -105 38 982 -4
  1310 16470       16365 16365 -105 -105   98 0
  1311 16560 16420 16465 16420 16465 16440 -95 -120 4 158 0
  1312 16615 16535 16540 16530 16530 16535 -85 -80 10 40 0
  1401 16755 16585 16660 16585 16660 16630 -95 -125 6 20 0
  小计                 92414 270186 -15792

(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)

(责任编辑:00285)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158