品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6339 | 6426 | 6423 | 6611 | 6602 | 6615 |
铝 | 14890 | 14870 | 14860 | 15210 | 15205 | 15205 |
黄金 | - | 336.5 | 336.5 | 341.88 | 341.73 | 341.85 |
铜 | 58720 | 58900 | 58730 | 59700 | 59700 | 59590 |
铅 | 15050 | 15050 | 15050 | 14545 | 15190 | 15135 |
锌 | 15575 | 15550 | 15570 | 15935 | 15840 | 15865 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)