省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
总计 | 吨 | 35885.62 | 395160.19 | 30519.23 | 441656.3 |
北京市 | 吨 | 1125.55 | 10536.98 | 832.93 | 10178.59 |
天津市 | 吨 | 8480.54 | 80550.14 | 6954.62 | 90709.94 |
辽宁省 | 吨 | 6929.52 | 40948 | 3482.95 | 32492.17 |
黑龙江省 | 吨 | 65 | 426 | 56 | 231 |
上海市 | 吨 | 392 | 3729 | 357 | 3830 |
江苏省 | 吨 | 4971 | 36600 | 4756 | 30287 |
浙江省 | 吨 | 236 | 2091 | 187 | 1750 |
山东省 | 吨 | 956 | 10921 | 442 | 5656 |
湖南省 | 吨 | 585 | 5574 | 595 | 5298 |
广东省 | 吨 | 8925.94 | 171988 | 9589.73 | 230605.6 |
广西 | 吨 | 51 | 778 | 64 | 709 |
重庆市 | 吨 | 1335 | 11398 | 1480 | 13115 |
四川省 | 吨 | 1817 | 19284 | 1660 | 16449 |
新疆 | 吨 | 16.07 | 336.07 | 62 | 345 |
(关键字:润滑脂 产量)