省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
总计 | 吨 | 1655146.3 | 17620751.87 | 1592782.34 | 18142953.55 |
北京市 | 吨 | 43086 | 463435 | 34376 | 462880 |
天津市 | 吨 | 121022 | 1115457 | 111117 | 1347481 |
河北省 | 吨 | 22901 | 257574.55 | 31708.59 | 340980.51 |
辽宁省 | 吨 | 95420 | 980306 | 96576 | 1011891 |
吉林省 | 吨 | 17998 | 191585 | 22655 | 226307 |
黑龙江省 | 吨 | 17646 | 163787 | 15274 | 170768 |
上海市 | 吨 | 112754 | 1260132 | 106781 | 1200014 |
江苏省 | 吨 | 166994 | 1806651 | 189131 | 2082778 |
浙江省 | 吨 | 133526.68 | 1408241.65 | 150230 | 1662760 |
安徽省 | 吨 | 37074 | 304141 | 34467 | 388756 |
福建省 | 吨 | 3979.77 | 132368.17 | 11872 | 123236.37 |
江西省 | 吨 | 28585 | 296089 | 28434 | 293023 |
山东省 | 吨 | 296248.22 | 3238930.48 | 287997.42 | 3101596.97 |
河南省 | 吨 | 30962 | 366634 | 28203 | 337761 |
湖北省 | 吨 | 65555.63 | 619816.02 | 63911.33 | 724890.7 |
湖南省 | 吨 | 30599 | 312253 | 30326 | 346622 |
广东省 | 吨 | 203375 | 2298966 | 174069 | 2340854 |
广西 | 吨 | 34418 | 344332 | 0 | 0 |
陕西省 | 吨 | 42568 | 463700 | 7569 | 388414 |
甘肃省 | 吨 | 7924 | 88267 | 6843 | 82849 |
新疆 | 吨 | 142510 | 1508086 | 161242 | 1509091 |
(关键字:石油焦 产量)