省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
总计 | 吨 | 728524.52 | 7729007.9 | 729639.8 | 7695838.39 |
北京市 | 吨 | 57341.84 | 477263.48 | 47560.93 | 488521.92 |
天津市 | 吨 | 35019.2 | 368399.15 | 29642.6 | 346212.27 |
河北省 | 吨 | 2876.5 | 51933.11 | 3086 | 43389.39 |
山西省 | 吨 | 2180.94 | 32352.32 | 3441 | 36373.23 |
内蒙古 | 吨 | 434.5 | 9989.82 | 956 | 9279.27 |
辽宁省 | 吨 | 112192.2 | 1377611.74 | 112612.64 | 1070906.63 |
黑龙江省 | 吨 | 22630.16 | 256590.47 | 32430.2 | 220977.4 |
上海市 | 吨 | 40767.76 | 411684.68 | 52031.43 | 456337.85 |
江苏省 | 吨 | 133488.53 | 1542197.56 | 127398.05 | 1553032.21 |
浙江省 | 吨 | 31422.22 | 283971.41 | 27635.18 | 299298.05 |
安徽省 | 吨 | 1639 | 12952.1 | 1727.08 | 12215.23 |
福建省 | 吨 | 4131 | 51065 | 4863 | 49101 |
江西省 | 吨 | 23986.99 | 99250.01 | 4207.27 | 40602.95 |
山东省 | 吨 | 72215.34 | 665117.02 | 60790.47 | 712746.14 |
河南省 | 吨 | 15954.2 | 184683.92 | 8034.3 | 89422.5 |
湖北省 | 吨 | 11900.4 | 123758.48 | 19837 | 156850 |
湖南省 | 吨 | 10609 | 97270 | 9587 | 68117 |
广东省 | 吨 | 37607.29 | 430487.1 | 43976.39 | 558224.8 |
广西 | 吨 | 8271.3 | 81269.06 | 11634.67 | 102184.06 |
重庆市 | 吨 | 10522 | 98875 | 8980 | 95732 |
四川省 | 吨 | 19354.27 | 227549.33 | 27279.93 | 267780.83 |
贵州省 | 吨 | 1577 | 19130 | 0 | 2238 |
云南省 | 吨 | 1534.5 | 11896.56 | 1760 | 11198 |
陕西省 | 吨 | 1444 | 24807 | 773 | 31880 |
甘肃省 | 吨 | 19604 | 235251 | 21556 | 235067 |
新疆 | 吨 | 49820.38 | 553652.58 | 67839.66 | 738150.66 |
(关键字:润滑油 产量)