省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
全国 | 吨 | 8035816.91 | 81430957.41 | 6943731.17 | 74146305.96 |
北京 | 吨 | 221689 | 2387748 | 216132 | 2294051 |
天津 | 吨 | 189809 | 1648767 | 152950 | 1600941 |
河北 | 吨 | 239033 | 2687656.25 | 260933.23 | 2660120.32 |
内蒙古 | 吨 | 52843 | 52843 | 0 | 342629 |
辽宁 | 吨 | 960620 | 9947277 | 814586 | 9105201 |
吉林 | 吨 | 163100 | 1772768 | 182611.62 | 1761174.27 |
黑龙江 | 吨 | 389392 | 4208447 | 378387 | 4389270 |
上海 | 吨 | 270598 | 2674530 | 220161 | 2503719 |
江苏 | 吨 | 350545 | 3076561 | 232204 | 2743057 |
浙江 | 吨 | 254635 | 2590190 | 251455 | 2889777 |
安徽 | 吨 | 90960 | 742886 | 80439 | 884006 |
福建 | 吨 | 133629.48 | 1501291.06 | 124155.92 | 1296532.57 |
江西 | 吨 | 138640 | 1187921 | 73842 | 917531 |
山东 | 吨 | 1397992.17 | 13895851.59 | 1186960.81 | 11688737.46 |
河南 | 吨 | 196212 | 2197190.08 | 188455 | 1725451 |
湖北 | 吨 | 250265.18 | 2185222.96 | 207164.8 | 2219287.57 |
湖南 | 吨 | 140255.58 | 2175371.37 | 221100 | 1684974.98 |
广东 | 吨 | 587654 | 6088658 | 523947 | 5795185 |
广西 | 吨 | 279618 | 2737749 | 214987 | 2134861 |
海南 | 吨 | 257830 | 2761688 | 252964 | 2717927 |
重庆 | 吨 | 13725 | 138314.65 | 0 | 0 |
四川 | 吨 | 47311.2 | 599458.43 | 73188 | 720014 |
陕西 | 吨 | 631911 | 6697011 | 496541 | 5477588 |
甘肃 | 吨 | 353550 | 3373069 | 335283 | 3619013 |
青海 | 吨 | 43766 | 374903 | 42076 | 421298 |
宁夏 | 吨 | 161617.3 | 1567476.02 | 13862.79 | 409377.79 |
新疆 | 吨 | 218616 | 2160109 | 199345 | 2144582 |
(关键字:汽油 汽油产量)