省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
全国 | 吨 | 1883670.16 | 19415299.22 | 1624366.19 | 17114299.13 |
北京 | 吨 | 112596 | 1220717 | 107764 | 1167810 |
天津 | 吨 | 90128 | 852193 | 94057 | 1053236 |
河北 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 吨 | 260029 | 2656607 | 202410 | 2025889 |
黑龙江 | 吨 | 27284 | 395303 | 20422 | 322226 |
上海 | 吨 | 158685 | 1495474 | 133750 | 1377034 |
江苏 | 吨 | 201861 | 2123177 | 170027 | 1829776 |
浙江 | 吨 | 151576 | 1411813 | 137480 | 1511316 |
福建 | 吨 | 76712.08 | 933203.78 | 96661.55 | 936225.78 |
江西 | 吨 | 13563 | 17313 | 0 | 0 |
山东 | 吨 | 103190 | 1036485 | 67503 | 838122 |
河南 | 吨 | 66462 | 654725 | 43786 | 437617 |
湖北 | 吨 | 47681.08 | 464168.44 | 47959.64 | 461307.35 |
湖南 | 吨 | 27383 | 256155 | 17974 | 110537 |
广东 | 吨 | 335015 | 3633436 | 317358 | 3313258 |
广西 | 吨 | 29744 | 331758 | 22162 | 170075 |
海南 | 吨 | 81674 | 736313 | 49408 | 627619 |
四川 | 吨 | 1627 | 11057 | 1024 | 8377 |
陕西 | 吨 | 25322 | 284426 | 21171 | 221744 |
甘肃 | 吨 | 23356 | 350060 | 24058 | 285484 |
新疆 | 吨 | 49782 | 550915 | 49391 | 416646 |
(关键字:煤油 煤油产量)